序号 | 专业代码 | 专业 | 方向 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 630201 | 金融管理 | 银行订单班 | 20 | 三年 | 9800 |
2 | 630201 | 金融管理 | 小马微金技术订单班 | 20 | 三年 | 9800 |
3 | 630302 | 会计 | 20 | 三年 | 9800 | |
4 | 630302 | 会计 | 智能化芸豆会计订单班 | 20 | 三年 | 9800 |
5 | 600405 | 空中乘务 | 空乘、地勤 | 30 | 两年 | 14800 |
6 | 670102K | 学前教育 | 幼儿园订单班 | 50 | 三年 | 9500 |
7 | 610205 | 软件技术 | Java工程师、游戏开发 | 30 | 三年 | 10500 |
8 | 610201 | 计算机应用技术 | 影视后期制作、虚拟现实 | 20 | 三年 | 10500 |
9 | 630801 | 电子商务 | 跨境电商运营 | 20 | 三年 | 9500 |
10 | 610215 | 大数据技术与应用 | 20 | 三年 | 10500 | |
11 | 640105 | 酒店管理 | 北京香格里拉、希尔顿酒店订单班 | 20 | 三年 | 9500 |
12 | 670404 | 休闲体育 | 户外运动 | 10 | 三年 | 11000 |
13 | 690301 | 老年服务与管理 | 老年康复(燕达金色养护中心订单班) | 20 | 三年 | 零学费 |
注:各专业、计划及学费以市教委最终批示为准。 |