艺术类 | |||||||
省份 | 专业名 | 层次 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 美术学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 221.7 | 215 | 218.80 |
环境设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 233.30 | 222.30 | 227.00 | |
山西 | 美术学 | 本科 | 文科 | 本科二批B段 | 233.00 | 224.30 | 228.65 |
视觉传达设计 | 本科 | 不分文理 | 本科二批B段 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
环境设计 | 本科 | 文科 | 本科二批B段 | 222.30 | 222.30 | 222.30 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 不分文理 | 本科二批B段 | 487.00 | 487.00 | 487.00 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 不分文理 | 本科二批B段 | 444.00 | 428.00 | 436.00 | |
广播电视编导 | 本科 | 不分文理 | 本科二批B段 | 695.00 | 681.00 | 688.00 | |
辽宁 | 广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科批 | 675.70 | 632.50 | 654.10 |
广播电视编导 | 本科 | 理科 | 本科批 | 659.00 | 612.50 | 635.75 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科批 | 563.40 | 490.70 | 527.05 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 理科 | 本科批 | 517.70 | 512.30 | 515.00 | |
福建 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | 文科 | 本科二批 | 665.00 | 659.00 | 662.00 |
陶瓷艺术设计 | 本科 | 理科 | 本科二批 | 602.00 | 585.00 | 593.50 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科二批 | 702.00 | 701.00 | 701.70 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 理科 | 本科二批 | 656.00 | 655.00 | 655.50 | |
广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科二批 | 704.00 | 693.00 | 696.70 | |
江西 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 722.30 | 681.30 | 705.50 |
戏剧影视文学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 569.00 | 565.00 | 566.70 | |
广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 571.00 | 565.50 | 568.10 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 560.00 | 540.50 | 548.30 | |
山东 | 美术学 | 本科 | 文科 | 本科批 | 241.00 | 232.00 | 236.81 |
美术学 | 本科 | 理科 | 本科批 | 236.66 | 228.00 | 232.89 | |
环境设计 | 本科 | 文科 | 本科批 | 244.99 | 228.00 | 234.04 | |
环境设计 | 本科 | 理科 | 本科批 | 242.33 | 237.67 | 239.70 | |
产品设计 | 本科 | 文科 | 本科批 | 241.34 | 225.33 | 232.57 | |
产品设计 | 本科 | 理科 | 本科批 | 245.00 | 232.34 | 239.67 | |
陶瓷艺术设计 | 本科 | 文科 | 本科批 | 720.00 | 639.00 | 668.33 | |
陶瓷艺术设计 | 本科 | 理科 | 本科批 | 667.00 | 615.66 | 639.78 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 文科 | 本科批 | 351.50 | 319.00 | 334.82 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 理科 | 本科批 | 350.50 | 317.00 | 331.13 | |
广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科批 | 709.00 | 702.00 | 704.55 | |
广播电视编导 | 本科 | 理科 | 本科批 | 659.50 | 656.00 | 658.25 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 758.00 | 678.00 | 720.50 |
播音与主持艺术 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 693.00 | 693.00 | 693.00 | |
陶瓷艺术设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 630.00 | 563.00 | 602.20 | |
陶瓷艺术设计 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 604.00 | 567.00 | 585.50 | |
美术学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 254.00 | 218.00 | 234.40 | |
美术学 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
视觉传达设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 251.00 | 212.00 | 233.40 | |
视觉传达设计 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 262.00 | 215.00 | 234.80 | |
环境设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 239.00 | 217.00 | 231.00 | |
环境设计 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
产品设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 235.00 | 218.00 | 227.60 | |
产品设计 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 571.00 | 517.00 | 533.80 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 538.00 | 524.00 | 531.80 | |
广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 574.00 | 529.00 | 546.30 | |
广播电视编导 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | |
视觉传达设计 | 本科 | 文科 | 本科二批 | 232.00 | 206.00 | 215.10 | |
视觉传达设计 | 本科 | 理科 | 本科二批 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
音乐表演 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 142.00 | 120.00 | 129.30 | |
音乐学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 89.00 | 81.00 | 82.80 | |
广西 | 音乐表演 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 79.00 | 67.00 | 75.00 |
音乐学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 232.00 | 219.00 | 227.00 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 701.00 | 593.00 | 640.30 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 601.00 | 557.00 | 579.00 | |
广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 616.00 | 590.00 | 606.70 | |
广播电视编导 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 587.00 | 539.00 | 563.00 | |
陕西 | 美术学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 225.00 | 224.00 | 224.30 |
美术学 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 223.00 | 221.00 | 222.00 | |
环境设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 230.00 | 220.00 | 225.30 | |
环境设计 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 225.00 | 223.00 | 224.00 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 482.00 | 458.00 | 472.70 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 512.00 | 447.00 | 479.50 | |
音乐表演 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 358.10 | 341.50 | 352.40 | |
音乐学 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 368.10 | 353.20 | 359.60 | |
新疆 | 环境设计 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 555.00 | 541.00 | 547.00 |
广播电视编导 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 569.00 | 556.00 | 563.00 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 576.00 | 544.00 | 559.00 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 理科 | 本科提前批 | 575.00 | 565.00 | 570.00 | |
广东 | 产品设计 | 本科 | 不分文理 | 本科批 | 433.00 | 318.00 | 387.00 |
体育类 | |||||||
省份 | 专业名 | 层次 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 文科 | 本科提前批 | 791.80 | 693.90 | 742.85 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 理科 |
校园地址
河南省平顶山市新城区未来路南段(湖滨校区),河南省平顶山市新城区崇文路(崇文校区) 官方电话:0375-2657796,0375-2657677,0375-2657797
学校口碑
更多>
我非常喜欢我的学校,浓厚的学习氛围,友好的学生。校园环境也很...
学校师资力量强大,教学水平还可一流,学习氛围浓厚,图书馆挺好...
学校是历史较久的学校,师资力量不错,老师都比较负责,有着丰富...
学校的环境优美,校风良好,教师认真负责,教学水平高,餐厅卫生...
学校的所有老师都很专业,校舍很新,交通方便,城市发现一般,学...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|