专业名称 | 师范标识 | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
财务管理 | 27 | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 20 | 5000 | |
法学 | 15 | 4400 | |
工程管理 | 69 | 4400 | |
广播电视编导 | 28 | 8000 | |
汉语言文学 | 师范 | 20 | 4400 |
行政管理 | 19 | 4400 | |
环境设计 | 20 | 8000 | |
会计学 | 25 | 4400 | |
计算机科学与技术 | 30 | 5000 | |
教育学 | 师范 | 100 | 4400 |
金融学 | 26 | 4400 | |
旅游管理 | 30 | 4400 | |
美术学 | 师范 | 30 | 8000 |
人力资源管理 | 26 | 4400 | |
市场营销 | 20 | 4400 | |
视觉传达设计 | 30 | 8000 | |
土木工程 | 16 | 5000 | |
物联网工程 | 16 | 5000 | |
物流管理 | 26 | 4400 | |
小学教育 | 师范 | 288 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 131 | 5000 | |
学前教育 | 师范 | 112 | 4400 |
音乐表演 | 30 | 8000 | |
音乐学 | 师范 | 10 | 8000 |
英语 | 师范 | 30 | 4400 |
应用心理学 | 20 | 5000 | |
合计 | 1214 |
2020年专升本招收退役大学生士兵计划(河南招生代码6049)
专业名称 | 师范标识 | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
财务管理 | 3 | 4400 | |
法学 | 5 | 4400 | |
工程管理 | 5 | 4400 | |
广播电视编导 | 1 | 8000 | |
计算机科学与技术 | 4 | 5000 | |
金融学 | 1 | 4400 | |
人力资源管理 | 4 | 4400 | |
物联网工程 | 4 | 5000 | |
小学教育 | 师范 | 1 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 3 | 5000 | |
合计 | 31 |
2020年专升本招收建档立卡贫困家庭计划(河南招生代码6460)
专业名称 | 师范标识 | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
工程管理 | 6 | 4400 | |
广播电视编导 | 1 | 8000 | |
行政管理 | 1 | 4400 | |
会计学 | 5 | 4400 | |
计算机科学与技术 | 6 | 5000 | |
金融学 | 3 | 4400 | |
土木工程 | 4 | 5000 | |
物流管理 | 4 | 4400 | |
小学教育 | 师范 | 11 | 4400 |
信息管理与信息系统 | 6 | 5000 | |
学前教育 | 师范 | 8 | 4400 |
合计 | 55 |
河南省安阳市弦歌大道436号
官方电话:0372-2900135,0372-2900106