招生批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 8 | 8 | 248 | 225 | 233.5 |
艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 19 | 19 | 249 | 227 | 235.74 |
艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 14 | 14 | 254 | 220 | 232.93 |
艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学 | 12 | 12 | 168 | 153 | 160.33 |
艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 8 | 8 | 68.36 | 64.99 | 66.64 |
艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 6 | 6 | 66.24 | 62.15 | 64.32 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 22 | 22 | 252 | 240 | 243.23 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 49 | 49 | 249 | 238 | 243.8 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 32 | 32 | 258 | 241 | 245.69 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 38 | 38 | 179 | 156 | 162.42 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 19 | 19 | 74.13 | 65.34 | 68.83 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 11 | 11 | 69.04 | 63.96 | 66.04 |
国家专项本科 | 理科综合 | 中医学 | 13 | 13 | 583.125 | 562.114 | 569.502 |
国家专项本科 | 文科综合 | 中医学 | 7 | 7 | 571.115 | 560.113 | 563.404 |
本科第一批 | 理科综合 | 中医学 | 40 | 40 | 576.122 | 557.114 | 561.641 |
本科第一批 | 文科综合 | 中医学 | 14 | 14 | 562.133 | 559.119 | 559.837 |
地方专项本科 | 理科综合 | 中医学 | |||||
地方专项本科 | 文科综合 | 中医学 | |||||
本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 42 | 42 | 538.108 | 528.113 | 531.112 |
本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 9 | 9 | 540.107 | 532.111 | 534.669 |
本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 25 | 25 | 545.106 | 528.111 | 530.913 |
本科二批 | 理科综合 | 城乡规划 | 37 | 37 | 531.11 | 528.116 | 528.574 |
本科二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 39 | 539.103 | 528.114 | 529.648 |
本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 558.112 | 535.112 | 540.114 |
本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 14 | 14 | 534.114 | 530.105 | 530.686 |
本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 36 | 36 | 554.113 | 535.109 | 538.612 |
本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 21 | 21 | 536.114 | 528.113 | 530.873 |
本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 23 | 23 | 534.12 | 528.112 | 529.808 |
本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 8 | 8 | 548.109 | 531.114 | 534.988 |
本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 25 | 25 | 541.111 | 530.117 | 532.392 |
本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 551.118 | 534.117 | 539.97 |
本科二批 | 理科综合 | 国际商务 | 10 | 10 | 533.127 | 528.111 | 529.417 |
本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 22 | 22 | 548.114 | 528.115 | 532.522 |
本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 52 | 52 | 543.122 | 528.112 | 530.67 |
本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 21 | 21 | 541.108 | 531.116 | 534.4 |
本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 39 | 556.114 | 535.116 | 540.113 |
本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 64 | 64 | 564.114 | 542.128 | 548.658 |
本科二批 | 理科综合 | 建筑学 | 27 | 27 | 553.123 | 529.109 | 533.521 |
本科二批 | 理科综合 | 历史建筑保护工程 | 20 | 20 | 530.105 | 528.113 | 528.214 |
本科二批 | 理科综合 | 日语 | 27 | 27 | 534.12 | 528.112 | 529.89 |
本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 10 | 10 | 546.122 | 532.118 | 537.118 |
本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 10 | 10 | 548.117 | 531.11 | 534.612 |
本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 26 | 26 | 533.11 | 528.112 | 529.883 |
本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 7 | 7 | 536.108 | 528.111 | 530.256 |
本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 40 | 550.117 | 535.101 | 538.513 |
本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 28 | 28 | 557.112 | 532.104 | 535.681 |
本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 66 | 66 | 542.105 | 530.115 | 533.113 |
本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 38 | 38 | 544.116 | 532.11 | 534.743 |
本科二批 | 理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 24 | 24 | 532.112 | 528.111 | 529.488 |
本科二批 | 理科综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 43 | 43 | 541.127 | 530.119 | 532.901 |
本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 36 | 36 | 543.109 | 533.113 | 537.36 |
本科二批 | 理科综合 | 小学教育 | 23 | 26 | 543.103 | 528.114 | 530.996 |
本科二批 | 理科综合 | 英语 | 15 | 15 | 552.115 | 539.113 | 542.385 |
本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 43 | 46 | 543.113 | 528.111 | 530.57 |
本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 24 | 24 | 547.13 | 531.11 | 533.657 |
本科二批 | 理科综合 | 中药学 | 39 | 39 | 556.12 | 530.116 | 534.653 |
本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 34 | 34 | 547.111 | 532.116 | 535.435 |
本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 13 |
校园地址
河南省南阳市长江路80号 官方电话:0377-63121358
学校口碑
更多>
我们学校校区很大,分为东南校区和西北校区,东校区的实训大楼今...
校园的环境优美 学校面积很大 教学质量挺好 学习氛围很好 专业分...
学校的环境真的挺不错,图书馆和机房开放,学校在周边环境也很不...
拥有强大的师资团队是学校的办学特色之一,学校拥有数百名全国一...
学校整体挺好的,环境也不错,师资力量很强,硬件设施也很健全,...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|