招生批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 理科综合 | 财务管理(中外课程合作项目) | 29 | 29 | 508.119 | 487.114 | 492.111 |
本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 105 | 105 | 520.112 | 484.102 | 489.604 |
本科二批 | 理科综合 | 工商管理(中外课程合作项目) | 43 | 43 | 497.1 | 484.105 | 487.296 |
本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 88 | 88 | 514.107 | 484.102 | 489.368 |
本科二批 | 理科综合 | 生物工程(中外合作办学) | 70 | 70 | 512.115 | 482.108 | 484.396 |
本科二批 | 理科综合 | 应用化学(中外合作办学) | 75 | 75 | 505.117 | 482.113 | 485.748 |
本科二批 | 文科综合 | 财务管理(中外课程合作项目) | 70 | 71 | 521.116 | 507.119 | 511.466 |
本科二批 | 文科综合 | 工商管理(中外课程合作项目) | 89 | 89 | 521.121 | 506.104 | 509.27 |
艺术专科批 | 理科综合 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 25 | 25 | 60.448 | 54.762 | 57.035 |
艺术专科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 95 | 95 | 65.523 | 56.748 | 58.889 |
河南省南阳市长江路80号
官方电话:0377-63121358