2019年秋季招生录取分数(普通类)
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
2019 | 2019 | 本科线 | 专科线 | 专科线差 | 本科线上人数 | 2019 | 2019 | 本科线 | 专科线 | 专科线差 | 本科线上人数 | ||
1 | 内蒙古 | 489 | 347 | 436 | 160 | 187 | 393 | 209 | 352 | 160 | 49 | ||
2 | 辽宁 | 509 | 499 | 482 | 150 | 349 | 439 | 425 | 369 | 150 | 275 | ||
3 | 江苏 | 289 | 240 | 277 | 230 | 10 | 316 | 296 | 307 | 260 | 36 | ||
4 | 安徽 | 505 | 494 | 504 | 200 | 294 | 432 | 408 | 426 | 200 | 208 | ||
5 | 广东 | 474 | 455 | 455 | 170 | 285 | 410 | 359 | 390 | 160 | 199 | ||
6 | 山东 | 521 | 501 | 503 | 150 | 351 | 474 | 441 | 443 | 150 | 291 | ||
7 | 河南 | 478 | 432 | 447 | 160 | 272 | 437 | 373 | 385 | 160 | 213 | ||
8 | 广西 | 384 | 331 | 388 | 180 | 151 | 378 | 270 | 347 | 180 | 90 | ||
9 | 江西 | 451 | 425 | 502 | 160 | 265 | 450 | 417 | 449 | 160 | 257 | ||
10 | 宁夏 | 495 | 433 | 455 | 200 | 233 | 429 | 367 | 381 | 200 | 167 | ||
11 | 陕西 | 482 | 401 | 400 | 150 | 251 | 447 | 399 | 363 | 150 | 249 | ||
12 | 贵州 | 460 | 448 | 453 | 180 | 268 | 402 | 363 | 369 | 180 | 183 | ||
13 | 海南 | 570 | 522 | 522 | 280 | 242 | 495 | 487 | 481 | 280 | 207 | ||
14 | 河北 | 542 | 474 | 461 | 220 | 254 | 464 | 409 | 379 | 200 | 209 | ||
15 | 福建 | 461 | 441 | 464 | 220 | 221 | 414 | 378 | 393 | 220 | 158 | ||
16 | 重庆 | 457 | 417 | 458 | 180 | 237 | 434 | 401 | 435 | 180 | 221 | ||
17 | 云南 | 502 | 477 | 480 | 200 | 277 | 466 | 430 | 435 | 200 | 230 | ||
18 | 甘肃 | 490 | 409 | 400 | 160 | 249 | 428 | 356 | 366 | 160 | 196 | ||
19 | 四川 | 480 | 457 | 472 | 150 | 307 | 492 | 429 | 459 | 150 | 279 | ||
20 | 湖南 | 494 | 491 |
校园地址
主校区:天津市北辰区洛河道2号,海河园校区:天津市海河教育园区雅观路21号 官方电话:022-59671666,022-59671777
学校口碑
更多>
![]() 能告诉一下这个学校怎样啊...
![]() 学校氛围还好,至少都看着像学生,食堂感觉也还不错,设施配套齐...
![]() 新校区的,环境不错,在郊区,外出不是很方便,新校还算不错,宿...
![]() 环境不错,妹子多,但和机电学院没有关系,本地外地学校都会有政...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |