专业 | 科类 | 秋季 | 天津 | 安徽 | 河北 | 山西 | 山西对口 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃对口 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 2222 | 82 | 100 | 200 | 700 | 80 | 280 | 50 | 30 | 40 | 15 | 10 | 20 | 30 | 7 | 8 | 5 | 15 | 20 | 10 | 40 | 10 | 320 | 10 | 40 | 50 | 50 | |
电力系统自动化技术 | 文 | 35 | 3 | 1 | 3 | 12 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | 1 | 1 |
机电一体化技术 | 文 | 40 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | 2 | 2 |
机电设备维修与管理 | 文 | 10 | | | 2 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
电气自动化技术 | 文 | 35 | 3 | 1 | 6 | 10 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 2 | 1 | 1 |
工业机器人技术 | 文 | 20 | 1 | 1 | 3 | 8 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
物联网应用技术 | 文 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
智能控制技术 | 文 | 24 | | 1 | 4 | 6 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9 | | | | 1 |
数控技术 | 文 | 48 | 3 | 1 | 6 | 14 | | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 8 | | 2 | 1 | 1 |
汽车检测与维修技术 | 文 | 69 | 3 | 1 | 3 | 22 | | 9 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | 18 | | 2 | 1 | 1 |
模具设计与制造 | 文 | 23 | 3 | 1 | 2 | 10 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
汽车电子技术 | 文 | 8 | | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
焊接技术与自动化 | 文 | 15 | | 1 | 3 | 5 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
机械设计与制造(3D制作) | 文 | 41 | 1 | 1 | 6 | 15 | | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 1 |
机械制造与自动化 | 文 | 27 | | 1 | 5 | 12 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 |
工业工程技术 | 文 | 27 | | 1 | 3 | 6 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 6 | | 2 | | |
数字媒体应用技术 | 文 | 29 | 1 | 1 | 4 | 12 | | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 |
计算机信息管理 | 文 | 28 | 1 | | 2 | 15 | | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
信息安全与管理 | 文 | 14 | | 1 | 2 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
软件技术 | 文 | 25 | 1 | 1 | 3 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 1 |
会计 | 文 | 60 | 4 | 2 | 6 | 20 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | 5 | | 2 | 2 | 2 |
电子商务 | 文 | 24 | 1 | 1 | 5 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 4 | | | | 1 |
物流管理 | 文 | 25 | | 1 | 3 | 8 | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | | 1 |
大数据技术与应用 | 文 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 1 |
电力系统自动化技术 | 理 | 58 | 1 | 4 | 3 | 27 | | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 1 | 1 |
机电一体化技术 | 理 | 130 | 5 | 6 | 14 | 15 | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
机电设备维修与管理 | 理 | 44 | | 2 | 2 | 12 | 15 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 |
电气自动化技术 | 理 | 110 | 3 | 4 | 8 | 49 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 8 | | 1 | 1 | 2 |
工业机器人技术 | 理 | 53 | 1 | 4 | 5 | 12 | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 8 | | 2 | 2 | 2 |
物联网应用技术 | 理 | 45 | 1 | 2 | 6 | 10 | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 10 | | 1 | 2 | 2 |
智能控制技术 | 理 | 63 | | 4 | 7 | 15 | | 9 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 16 | | | 1 | 2 |
数控技术 | 理 | 139 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | | 2 | 2 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 145 | 5 | 5 | 6 | 50 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | 5 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
模具设计与制造 | 理 | 56 | 1 | 4 | 3 | 25 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | 4 | | | | 1 |
汽车电子技术 | 理 | 41 | | 4 | 4 | 14 | | 3 | | | 1 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 9 | | 2 | | |
焊接技术与自动化 | 理 | 35 | 1 | 2 | 3 | 10 | | 6 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 6 | | | 2 | |
机械设计与制造(3D制作) | 理 | 69 | 1 | 4 | 6 | 30 | | 10 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 | | 2 | 2 | 1 |
机械制造与自动化 | 理 | 91 | 1 | 2 | 11 | 40 | | 20 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 8 | | 2 | 2 | 1 |
工业工程技术 | 理 | 39 | | 4 | 2 | 15 | | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 5 | | 1 | 2 | 1 |
数字媒体应用技术 | 理 | 32 | 1 | 3 | 3 | 10 | | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 |
计算机信息管理 | 理 | 68 | 1 | 2 | 4 | 30 | 8 | 12 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 |
信息安全与管理 | 理 | 38 | | 2 | 2 | 12 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 7 | | 2 | 2 | 1 |
软件技术 | 理 | 86 | 1 | 4 | 6 | 33 | | 11 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | 22 | | | 2 | 1 |
会计 | 理 | 98 | 1 | 4 | 8 | 25 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 |
电子商务 | 理 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 2 | 1 |
物流管理 | 理 | 63 | 1 | 4 | 6 | 5 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | | 1 | 2 | 2 |
大数据技术与应用 | 理 | 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 |
天津市海河教育园区雅观路19号
官方电话:022-58719600,022-58083333