学院名称 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 师范 | 计划数 | 学费标准元/生·学年 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 一 | 是 | 140 | 5500 | 晋2,黑5,苏2,桂2,甘5,宁2,浙2,云2,国家专项10,非西藏生源定向西藏就业6, |
数学与应用数学 | 理学 | 本科提前批 | 是 | 110 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向) | |
信息与计算科学 | 理学 | 一 | 是 | 50 | 5000 | 鲁4,国家专项10 | |
应用统计学 | 理学 | 一 | 否 | 43 | 5000 | 地方专项10 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 地方专项10 | |
物理学院 | 物理学 | 理学 | 一 | 是 | 200 | 5500 | 津2,冀5,辽2,皖2,闽2,鄂1,粤2,渝2,川10,桂2,国家专项10 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 京1,黑5,苏2,渝5,桂2,云5,浙2,地方专项10 | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 一 | 否 | 80 | 5000 | 黑5,琼2,陕5,沪3,浙2,鲁2,国家专项10 |
电子信息工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 5000 | 冀5,黔1,青2,甘5,国家专项10 | |
微电子科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 地方专项10 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 一 | 是 | 205 | 5500 | 京1,冀5,晋3,苏2,闽2,赣2,鲁2,湘2,黔1,哈密1,国家专项10 |
化学工程与工艺 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 浙2,鄂2,粤4,鲁4,地方专项10 | |
制药工程 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 皖2,粤3,宁3,新2,地方专项10 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 地方专项10 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 一 | 是 | 105 | 5000 | 冀5,赣3,闽2,云3,陕5,甘5,哈密1,国家专项10,非西藏生源定向西藏就业6,地方公费师范生100 |
生物科学 | 理学 | 本科提前批 | 是 | 100 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向) | |
生物技术 | 理学 | 一 | 否 | 80 | 5000 | 赣5,藏2,黑6,地方专项10 | |
生态学 | 理学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 津3,晋2,粤4,鲁2,地方专项10 | |
生物工程 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 青2,地方专项10 | |
食品质量与安全 | 工学 | 一 | 否 | 45 | 5000 | 晋2,地方专项10 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 一 | 是 | 165 | 4840 | 文理兼收,晋2,吉2,黑5,闽2,鲁2,粤2,宁2,国家专项10 |
日语 | 文学 | 一 | 否 | 60 | 4400 | 文理兼收,冀5,辽5,苏4,国家专项10 | |
翻译 | 文学 | 一 | 否 | 70 | 4400 | 文理兼收,皖2,国家专项10 | |
法语 | 文学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 文理兼收,国家专项10 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育提前批 | 是 | 120 | 4840 | 文理兼收,含高水平运动队22 |
运动人体科学 | 教育学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 地方专项10 | |
运动训练 | 教育学 | 单独 | 否 | 80 | 8000 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 20 | 8000 | 文理兼收(文15,理5) | |
政治与公共管理学院 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 一 | 否 | 140 | 4400 | 京1,冀10,辽5,赣5,鲁5,鄂2,琼2,陕3,宁6,新2,藏3,粤5,浙4,湘3,地方专项10 |
政治学与行政学 | 法学 | 一 | 否 | 100 | 4400 | 桂10,渝5,云5,冀5,湘4,国家专项10 | |
国际政治 | 法学 | 一 | 否 | 70 | 4400 | 晋5,鲁5,冀5,地方专项10 | |
城市管理 | 管理学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 文理兼收,地方专项10 | |
哲学 | 哲学 | 一 | 否 | 30 | 4400 | 新专业 | |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 一 | 否 | 70 | 4840 | 文理兼收,沪2,川10,宁2,哈密1 |
会计学 | 管理学 | 一 | 否 | 85 | 4840 | 文理兼收,国家专项10 | |
财务管理 | 管理学 | 一 | 否 | 55 | 4400 | 文理兼收,国家专项10 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 一 | 否 | 45 | 4400 | 文理兼收 | |
投资学 | 经济学 | 一 | 否 | 40 | 4400 | 文理兼收 | |
工商管理类(工商管理,市场营销) | 管理学<
校园地址
河南省新乡市建设东路46号 官方电话:0373-3326191,0373-3325268
学校口碑
更多>
![]() 学校综合来说很好,教资师资力量很好,校园学习氛围很棒,到处都...
![]() 平顶山学院是一个很好的学校 培养了很多的人才 为国家做了贡献...
![]() 学校的老师教的很好,很负责任。老师对学生更是很有耐心,而且专...
![]() 学校的增提环境很好,学习氛围很浓,师资力量强大,老师上课认真...
![]() 学校的环境优美,校风良好,教师认真负责,教学水平高,餐厅卫生...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |