| 专业方向 | 所属科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 总计划 | 89 | 85 | 111 | 99 | 100 | 83 | 75 | 79 | 6 | 61 | 72 | 69 | 32 | 67 | 102 | 99 | 62 | 87 | 37 | 50 | 34 | 34 | 100 | 39 | 42 | 3 | 92 | 44 | 25 | 31 | 68 | |
| 其中理工类(不含艺术) | 78 | 76 | 100 | 96 | 93 | 74 | 73 | 72 | 4 | 59 | 68 | 67 | 30 | 67 | 93 | 94 | 62 | 80 | 33 | 50 | 32 | 30 | 95 | 39 | 42 | 3 | 88 | 42 | 25 | 31 | 68 | |
| 其中文史类(不含艺术) | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中艺术类 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 地质学理科(基地班) | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 地质学 | 理工类 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 地质学(地质地球物理复合) | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 地球化学 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 资源勘查工程(固体矿产) | 理工类 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 地质学(旅游地学) | 理工类 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 地质工程 | 理工类 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 土木工程 | 理工类 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 安全工程 | 理工类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 材料化学 | 理工类 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 理工类 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 材料物理 | 理工类 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 地理信息科学 | 理工类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 软件工程 | 理工类 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 水文与水资源工程 | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工类 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 地下水科学与工程 | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 石油工程 | 理工类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 资源勘查工程(能源) | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 理工类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 理工类 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 经济学 | 理工类 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 工商管理(地球科学与商务方向) | 理工类 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工类 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 地球物理学 | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 理工类 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 海洋资源与环境 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 海洋科学 | 理工类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 土地资源管理 | 理工类 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 土地整治工程 | 理工类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工类 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 法学 | 文史类 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史类 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术类 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
北京市海淀区学院路29号
官方电话:010-82323688,010-82323788
