2019年高等职业教育自主招生专业情况:
学院代码 | 学院名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
计划数 | 其中:招收农村户籍 | ||||||
1096 | 北京吉利学院 | 200 | 100 | ||||
1 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
2 | 610201 | 计算机应用技术 (网站设计与管理方向) | 三年 | 7 | 3 | ||
3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
5 | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
6 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
7 | 560703 | 汽车电子技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
8 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 7 | 3 | ||
9 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 7 | 3 | ||
10 | 630601 | 工商企业管理(人才管理方向) | 三年 | 7 | 3 | ||
11 | 630601 | 工商企业管理(连锁企业管理方向) | 三年 | 7 | 3 | ||
12 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 7 | 4 | ||
13 | 630201 | 金融管理 | 三年 | 7 | 4 | ||
14 | 630302 | 会计 | 三年 | 7 | 4 | ||
15 | 630502 | 国际经济与贸易 | 三年 | 7 | 4 | ||
16 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 7 | 4 | ||
17 | 690304 | 社区康复 | 三年 | 7 | 4 | ||
18 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 7 | 4 | ||
19 | 670202 | 商务英语(国际幼儿教育) | 三年 | 7 | 4 | ||
20 | 670202 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 三年 | 7 | 4 | ||
21 | 680503 | 法律事务 | 三年 | 7 | 4 | ||
22 | 660201 | 新闻采编与制作 | 三年 | 7 | 4 | ||
23 | 650201 | 表演艺术(儿童艺术教育) | 三年 | 7 | 4 | ||
24 | 650101 | 艺术设计(平面设计) | 三年 | 7 | 4 | ||
25 | 650101 | 艺术设计(室内设计) | 三年 | 7 | 3 | ||
26 | 660209 | 影视动画 | 三年 | 7 | 3 | ||
27 | 630601 | 工商企业管理(双语实验班) | 三年 | 6 | 3 | ||
28 | 670202 | 商务英语(双语实验班) | 三年 | 6 | 3 | ||
29 | 610201 | 计算机应用技术(双语实验班) | 三年 | 6 | 3 |
注:各专业计划中含50%的计划数用于招收农村户籍考生
四川省成都市东部新区成简大道二段123号
官方电话:028-63286000,028-63286111,028-63286222