专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
合计 | 300 | ||
540502 | 工程造价 | 三年 | 12 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 14 |
610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 12 |
610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 12 |
610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 12 |
610205 | 软件技术 | 三年 | 14 |
630302 | 会计 | 三年 | 16 |
630209 | 互联网金融 | 三年 | 12 |
630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 12 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 12 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 18 |
650101 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 三年 | 12 |
650104 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 三年 | 10 |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 12 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 10 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 16 |
640105 | 酒店管理 | 两年 | 12 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 40 |
670202 | 商务英语 | 三年 | 12 |
690304 | 社区康复 | 三年 | 10 |
600406 | 民航安全技术管理 | 三年 | 20 |
北京市昌平区沙河沙阳路18号
官方电话:010-69738080,010-69739090