专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
630201 | 金融管理 | 三年 | 12 |
630201 | 金融管理(国际英才班) | 三年 | 10 |
630203 | 证券与期货(国际英才班) | 三年 | 10 |
630302 | 会计(云财务) | 三年 | 12 |
630302 | 会计(国际英才班) | 三年 | 6 |
630502 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 三年 | 10 |
630502 | 国际经济与贸易(国际英才班) | 三年 | 8 |
630801 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 三年 | 10 |
630801 | 电子商务(国际英才班) | 三年 | 8 |
630702 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 三年 | 10 |
630702 | 汽车营销与服务(国际英才班) | 三年 | 6 |
630701 | 市场营销(营销主管) | 三年 | 10 |
630701 | 市场营销(国际英才班) | 三年 | 6 |
630604 | 连锁经营管理(国际英才班) | 三年 | 10 |
630601 | 工商企业管理(国际英才班) | 三年 | 10 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 6 |
540502 | 工程造价(国际英才班) | 三年 | 10 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 10 |
640101 | 旅游管理(国际英才班) | 三年 | 6 |
670408 | 体育运营与管理 | 三年 | 10 |
670408 | 体育运营与管理(国际英才班) | 三年 | 4 |
650103 | 广告设计与制作(视觉传达设计) | 三年 | 8 |
650103 | 广告设计与制作(国际英才班) | 三年 | 6 |
650111 | 环境艺术设计(室内及景观设计) | 三年 | 8 |
650111 | 环境艺术设计(国际英才班) | 三年 | 6 |
650104 | 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 三年 | 8 |
650104 | 数字媒体艺术设计(国际英才班) | 三年 | 6 |
660201 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作、网络电商节目主持) | 三年 | 10 |
660201 | 新闻采编与制作(国际英才班) | 三年 | 6 |
670202 | 商务英语(涉外经贸) | 三年 | 10 |
670202 | 商务英语(国际英才班) | 三年 | 10 |
670205 | 商务日语(国际英才班) | 三年 | 20 |
670212 | 应用西班牙语(国际英才班) | 三年 | 20 |
670201 | 汉语(对外汉语教学) | 三年 | 10 |
670102K | 学前教育[行动计划(京籍生,免学费)] | 三年 | 145 |
670102K | 学前教育(国际英才班) | 三年 | 20 |
610201 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 三年 | 10 |
610201 | 计算机应用技术(国际英才班) | 三年 | 8 |
610205 | 软件技术(大数据与应用) | 三年 | 10 |
610205 | 软件技术(国际英才班) | 三年 | 10 |
610210 | 数字媒体应用技术(影视特效) | 三年 | 6 |
610210 | 数字媒体应用技术(国际英才班) | 三年 | 10 |
680503 | 法律事务 | 三年 | 10 |
690104 | 社区管理与服务(高级管家) | 三年 | 10 |
620803 | 中医养生保健 | 三年 | 30 |
590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 19 |
北京市海淀区双清路1号
官方电话:010-62956515,010-62956516,010-62956586