招生 省市 | 招生专业 | 层次 | 招生 计划数 | 科类 | 录取批次 | 专业 类别 | 学制 | 收费 标准 |
安徽 | 水质科学与技术 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
安徽 | 物业管理 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 化学类 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
安徽 | 知识产权 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 广播电视学 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 美术学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 师范类 | 四年 | 9000 |
安徽 | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 师范类 | 四年 | 10000 |
安徽 | 音乐学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 师范类 | 四年 | 9000 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块1<B段>) | 普通类 | 四年 | 8000 |
福建 | 化学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
福建 | 人力资源管理 | 本科 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 物流管理 | 本科 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 历史类 | 普通类本科批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
福建 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 物业管理 | 本科 | 3 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 学前教育 | 本科 | 4 | 历史类 | 普通类本科批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
甘肃 | 物理学 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 师范类 | 四年 | 4100 |
甘肃 | 化工与制药类 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 4100 |
甘肃 | 物业管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 3700 |
甘肃 | 城乡规划 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 5500 |
甘肃 | 人力资源管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 3700 |
甘肃 | 水质科学与技术 | 本科 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 4100 |
甘肃 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广东 | 知识产权 | 本科 |
四川省达州市通川区塔石路中段519号 官方电话:0818-2790027 |