系别  | 招生专业  | 单招专业计划数  | 普通类  | 中职类  | 学费  | ||
生源类别  | 计划数  | 生源类别  | 计划数  | ||||
护理系  | 护理  | 265  | 文理兼收  | 110  | 医药卫生类  | 155  | 4100  | 
助产  | 90  | 45  | 医药卫生类  | 45  | 4100  | ||
卫生信息管理  | 50  | 30  | 医药卫生类  | 20  | 3700  | ||
临床医学系  | 口腔医学技术  | 85  | 45  | 医药卫生类  | 40  | 4100  | |
康复治疗技术  | 85  | 45  | 医药卫生类  | 40  | 4100  | ||
医学影像检验系  | 医学检验技术  | 60  | 30  | 医药卫生类  | 30  | 4100  | |
医学影像技术  | 60  | 30  | 医药卫生类  | 30  | 4100  | ||
药学  | 60  | 30  | 医药卫生类  | 30  | 4100  | ||
师范系  | 学前教育  | 125  | 40  | 教育类  | 85  | 3700  | |
经管系  | 会计  | 100  | 50  | 财经商贸类  | 50  | 3700  | |
酒店管理  | 40  | 20  | 不限类别  | 20  | 3700  | ||
旅游管理  | 42  | 20  | 不限类别  | 22  | 3700  | ||
物流管理  | 60  | 30  | 财经商贸类  | 30  | 3700  | ||
畜牧兽医  | 100  | 50  | 农林牧渔类  | 50  | 3700  | ||
茶艺与茶叶营销  | 60  | 30  | 不限类别  | 30  | 3700  | ||
现代农业技术  | 45  | 20  | 农林牧渔类  | 25  | 3700  | ||
建工系  | 工程造价  | 82  | 47  | 土木水利类  | 35  | 3700  | |
建筑工程技术  | 200  | 100  | 土木水利类  | 100  | 4300  | ||
水利水电建筑工程  | 40  | 30  | 不限类别  | 10  | 4100  | ||
园林工程技术  | 30  | 30  | 4300  | ||||
城乡规划  | 30  | 30  | 4300  | ||||
机电系  | 数控技术  | 60  | 20  | 加工制造类  | 40  | 4100  | |
机电一体化技术  | 92  | 22  | 加工制造类  | 60  | 4100  | ||
信息技术二类  | 10  | ||||||
汽车运用与维修技术  | 102  | 22  | 加工制造类  | 30  | 4100  | ||
汽车类  | 50  | ||||||
工业机器人  | 100  | 20  | 加工制造类  | 70  | 4100  | ||
信息技术二类  | 10  | ||||||
精细化工技术  | 30  | 30  | 4100  | ||||
公管系  | 计算机应用技术  | 195  | 70  | 信息技术一类  | 125  | 4100  | |
计算机网络技术  | 50  | 35  | 信息技术一类  | 15  | 4100  | ||
软件技术  | 85  | 65  | 信息技术一类  | 20  | 4100  | ||
人工智能技术服务  | 45  | 30  | 信息技术一类  | 15  | 4100  | ||
电子商务  | 40  | 25  | 财经商贸类  | 7  | 3700  | ||
信息技术一类  | 8  | ||||||
艺术系  | 美术教育  | 102  | 50  | 教育类  | 52  | 4800  | |
艺术设计  | 30  | 15  | 公共管理与服务类  | 15  | 5800  | ||
环境艺术设计  | 20  | 10  | 不限类别  | 10  | 5800  | ||
音乐教育  | 35  | 25  | 教育类  | 10  | 4800  | ||
合计  | 2695  | 1301  | 1394  | ||||
招生专业、招生计划以省教育考试院公布的为准。
高职单招学生的学费和住宿费标准严格按照省物价局、省财政厅和省教育厅《关于在我省高等院校实行学分制收费改革试点的通知》(川价费〔2004〕118号)执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
四川省达州市通川区徐家坝路448号
官方电话:0818-2309358,0818-2309691
