系别  | 招生专业  | 单招专业计划数  | 普通类  | 中职类  | 学费  | ||
生源类别  | 计划数  | 生源类别  | 计划数  | ||||
现代护理学院  | 护理  | 210  | 普通文理兼收  | 100  | 医药卫生类  | 110  | 4100  | 
助产  | 130  | 70  | 医药卫生类  | 60  | 4100  | ||
护理(急危重症护理)  | 70  | 25  | 医药卫生类  | 45  | 4100  | ||
临床医学院  | 口腔医学技术  | 60  | 60  | 4100  | |||
康复治疗技术  | 60  | 60  | 4100  | ||||
智慧医技学院  | 医学检验技术  | 60  | 30  | 医药卫生类  | 30  | 4100  | |
医学影像技术  | 60  | 30  | 医药卫生类  | 30  | 4100  | ||
药学  | 60  | 30  | 医药卫生类  | 30  | 4100  | ||
卫生信息管理  | 50  | 35  | 医药卫生类  | 15  | 3700  | ||
数字文旅与艺术学院  | 大数据与会计  | 100  | 50  | 财经商贸类  | 50  | 3700  | |
酒店管理与数字化运营  | 40  | 20  | 旅游类  | 20  | 3700  | ||
旅游管理  | 40  | 20  | 旅游类  | 20  | 3700  | ||
茶艺与茶文化  | 35  | 15  | 不限类别  | 20  | 3700  | ||
艺术设计  | 30  | 不限类别  | 30  | 5800  | |||
环境艺术设计  | 30  | 不限类别  | 30  | 5800  | |||
智能建造学院  | 工程造价  | 85  | 普通文理兼收  | 55  | 土木水利类  | 30  | 3700  | 
建筑工程技术  | 175  | 105  | 土木水利类  | 70  | 4300  | ||
水利水电建筑工程  | 30  | 10  | 不限类别  | 20  | 4100  | ||
园林工程技术  | 30  | 30  | 4300  | ||||
城乡规划  | 30  | 10  | 不限类别  | 20  | 4300  | ||
智能制造学院  | 数控技术  | 45  | 15  | 加工制造类  | 30  | 4100  | |
机电一体化技术  | 140  | 50  | 加工制造类、电子信息类  | 90  | 4100  | ||
汽车检测与维修技术  | 160  | 30  | 加工制造类、汽车类  | 130  | 4100  | ||
工业机器人技术  | 60  | 20  | 加工制造类、电子信息类  | 40  | 4100  | ||
复合材料智能制造技术  | 55  | 25  | 加工制造类  | 30  | 4100  | ||
人工智能学院  | 计算机应用技术  | 190  | 65  | 计算机类  | 125  | 4100  | |
计算机网络技术  | 45  | 20  | 计算机类  | 25  | 4100  | ||
软件技术  | 80  | 50  | 计算机类  | 30  | 4100  | ||
人工智能技术应用  | 20  | 10  | 计算机类  | 10  | 4100  | ||
大数据技术  | 20  | 10  | 计算机类  | 10  | 4100  | ||
现代农业学院  | 现代农业技术  | 50  | 25  | 农林牧渔类  | 25  | 3700  | |
畜牧兽医  | 110  | 55  | 农林牧渔类  | 55  | 3700  | ||
现代物流管理  | 40  | 20  | 财经商贸类  | 20  | 3700  | ||
电子商务  | 40  | 20  | 计算机类、财经商贸类  | 20  | 3700  | ||
农产品加工与质量检测  | 45  | 25  | 不限类别  | 20  | 3700  | ||
师范学院  | 学前教育  | 125  | 40  | 教育类  | 85  | 3700  | |
美术教育  | 50  | 艺体文理兼收  | 20  | 教育类、公共管理与服务类  | 30  | 4800  | |
音乐教育  | 35  | 10  | 教育类、公共管理与服务类  | 25  | 
     
        校园地址
     
    四川省达州市通川区徐家坝路448号 官方电话:0818-2309358,0818-2309691 
        学校口碑
        更多>
     
        学校的环境很好,氛围好。有较强的师资队伍,对待学生的实践很重... 
        学校的总体环境很好,学习氛围也还好,交通便利,老师都和蔼可亲... 
        学校的老师负责,对学生实践与理论相结合十分注重,从学校毕业工... 
        学校从整体来说非常不错,学校的考研氛围比较好,考研的人数和录... 
        学校的整体感觉不错!校园建设越来越好,教室,宿舍也装上了空调... 
        
        同类院校
     
    
    
				
			
		
		
		
微信扫码 志愿填报 
        ![]()  | ||