体育类提前批
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 体育教育(师范) | 四 | 体育 | 120 |
艺术类提前第 2 小批
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 音乐学(师范)(声乐) | 四 | 艺术 | 23 |
2 | 音乐学(师范)(器乐) | 四 | 艺术 | 27 |
3 | 音乐表演(声乐) | 四 | 艺术 | 21 |
4 | 音乐表演(器乐) | 四 | 艺术 | 29 |
5 | 美术学(师范) | 四 | 艺术 | 70 |
6 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 12 |
7 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 16 |
8 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 21 |
9 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 16 |
提前本科(农村贫困地区定向招生专项计划)
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 临床医学 | 五 | 理科 | 10 |
2 | 口腔医学 | 五 | 理科 | 5 |
3 | 自动化 | 四 | 理科 | 5 |
4 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理科 | 10 |
5 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 5 |
6 | 通信工程 | 四 | 理科 | 10 |
7 | 机械电子工程 | 四 | 理科 | 5 |
8 | 生物技术 | 四 | 理科 | 5 |
备注:本批次各专业按第一批本科线录取。
提前本科(面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划)
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
2 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
3 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
4 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
5 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 4 |
6 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 文科 | 2 |
7 | 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 四 | 文科 | 6 |
8 | 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
9 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
10 | 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 四 | 文科 | 5 |
11 | 汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 四 | 文科 | 2 |
12 | 汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 四 | 文科 | 1 |
13 | 汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 四 | 文科 | 8 |
14 | 汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 四 | 文科 | 2 |
15 | 汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 四 | 文科 | 5 |
16 | 汉语言文学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 四 | 文科 | 5 |
17 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 文科 | 5 |
18 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 15 |
19 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 10 |
20 |
江苏省南通市崇川区啬园路9号,江苏省南通市崇川区启秀路19号 官方电话:0513-85012170 |