2019年辽宁工程技术大学本科分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 辽宁专项 | 总量 | 辽宁 | 省外总量 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 安 徽 | 福建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 备注 | ||
总计划 | # | ### | 2871 | ### | # | # | ## | ## | ## | # | # | # | # | ## | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | 90 | ## | 110 | # | # | ## | # | # | # | |||||
理科 | # | ### | 2661 | ### | 0 | # | ## | ## | ## | # | # | # | # | ## | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | 80 | ## | 110 | # | # | ## | # | # | # | |||||
1 | 81501 | 采矿工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | 53 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 只招男生 | |||||||||||||
2 | 81501 | 采矿工程(智能开采创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 只招男生 | |||||||||||||||||||||||
3 | 81503 | 矿物加工工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 81401 | 地质工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 81403 | 资源勘查工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 82901 | 安全工程 | 4 | 理 | 8 | 180 | 77 | 95 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
7 | 082902T | 应急技术与管理 | 4 | 理 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 4 | 理 | # | 210 | 123 | 77 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
9 | 70504 | 地理信息科学 | 4 | 理 | 30 | 9 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 80101 | 理论与应用力学 | 4 | 理 | 40 | 9 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
校园地址
辽宁省阜新市细河区中华路47号 官方电话:0418-5111111
学校口碑
更多>
![]() 不知道这些评价是不是都花钱买的,讲道理我辛辛苦苦读书完了到了...
![]() 作为2015年 安全工程专业毕业的校友,做一下客观评价吧。本人大学...
![]() 原名“阜新矿院”,被誉为矿业技术的“黄埔军校”,在老一辈院校...
![]() 学校周边设施完善,老师授课方式新颖且比较和蔼,大多数老师人都...
![]() 学校很出名,文化底蕴深厚,学校的特色专业是能源与动力工程、机...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |