四川招生代码:普通类5143,公费师范生5543,免费定向5143 | |||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 专业类别 | 备注 | 学费 | 层次 | 四川 | 预科直升 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 青海 | 海南 | 合计1 | 合计2 |
藏学学院 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 一类模式 | 3700 | 本科 | 62 | 20 | 82 | 185 | |||||||
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 文史 | 普通类 | 藏文加试 | 3700 | 本科 | 63 | 63 | ||||||||||
中国少数民族语言文化(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 一类模式 | 3700 | 专科 | 40 | 40 | ||||||||||
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 65 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 114 | 169 | ||||
法学(藏汉双语) | 文理兼收 | 普通类 | 加试 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 55 | |||||||||
教育科学学院 | 学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 50 | 50 | 235 | |||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 本科 | 75 | 5 | 2 | 3 | 5 | 90 | |||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 专科 | 42 | 13 | 55 | ||||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 省级公费师范生 | 专科 | 40 | 40 | |||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 337 | |||||
会计学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | ||||||
财务管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 65 | 12 | 77 | ||||||||||
人力资源管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 60 | 1 | 61 | ||||||||||
行政管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||
会计 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 专科 | 42 | 2 | 44 | ||||||||||
理工学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 本科 | 82 | 8 | 3 | 3 | 4 | 100 | 240 | |||||
物理学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 92 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||||||
马克思主义学院 | 政治学与行政学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 50 | 50 | 125 | |||||||||
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 70 | 5 | 75 | ||||||||||
美术学院 | 美术学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 本科 | 49 | 49 | 198 | |||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 31 | 31 | |||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 本科 | 48 | 48 | |||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 5000 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 本土人才培养 | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||
农学院、历史文化与旅游学院 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 本科 | 50 | 5 | 3 | 3 | 61 | 304 | ||||||
历史学 | 文史 | 师范类 | 省级公费师范生 | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 本科 | 70 | 3 | 2 | 75 | |||||||||
园艺 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 60 | 60 | |||||||||||
动物医学 | 理工 | 普通类 | 4100 | 本科 | 75 | 3 | 78 | ||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 本科 | 123 | 123 | 227 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 普通类 | 4100 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 专科 | 54 | 54 | |||||||||||
外国语学院 |
校园地址
四川省康定市姑咱镇文化路4号 官方电话:0836-2856805,0836-2859673,0836-2859672
学校口碑
更多>
![]() 学学习氛围浓厚;教学水平高,老师们特别关爱学生、为人师表;食...
![]() 学校坐落在四川省甘孜州康定市姑咱镇,气候特别好,冬天不冷夏天...
![]() 法学是这个学校的王牌专业,学校对学生管理很负责,宿舍也是四人...
![]() 环境清幽;老师们责任感强、关爱学生、为人师表,学习氛围浓厚;...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |