院系名称 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 四川省 (含预科转入) | 外省合计 | 收费标准 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科招生专业与计划合计 | 4400 | 3849 | 551 | 30 | 20 | 11 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 15 | 20 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 30 | 12 | |||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 140 | 125 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 142 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 140 | 124 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 80 | 61 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
智能制造工程 (宜宾校区) | 理工 | 140 | 135 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
材料与环境 工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 120 | 91 | 29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 120 | 106 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 (宜宾校区) | 理工 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造价 (宜宾校区) | 理工 | 130 | 126 | 4 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造价 (宜宾校区) | 单独考试 | 110 | 110 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机类 (计算机科学与技术、 软件工程) | 理工 | 270 | 212 | 58 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
物联网工程 (宜宾校区) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息类 (电子信息工程、 微电子科学与工程) | 理工 | 270 | 210 | 60 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
电子科学与技术 (宜宾校区) | 理工 | 160 | 153 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||
自动化与 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
自动化 | 理工 | 110 | 93 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 68 | 22 |
校园地址
花牌坊校区:四川省成都市花牌坊街2号,郫都校区:四川省成都市郫都区中信大道二段1号,宜宾校区:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学路三段9号 官方电话:028-87992872,028-87992873,028-87992379
学校口碑
更多>
我曾经有兴趣成都工业学院参观过一次,当时他们校园的基建工作应...
学校的教学设施完善,师资雄厚,教学设备先进;学校学风教风逐渐...
学校位于郫都区城郊,消费水平中等,交通坐公交算便利,离地铁线...
学校是应用型大学,有100年历史,绿化好,空气好,老师上课认真,...
学校环境挺不错的,最有代表性的建筑就是图书馆了,图书馆里的书...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|