哈尔滨信息工程学院2016年本科招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招生层次 | 招生专业 | 招生计划总数 | 黑龙江本科三批 | 黑龙江艺术类本科二批 | 中职对口招生 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 学制 | 学费 | ||||||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | (元/年) | ||||||
1 | 本科 | 软件工程 | 412 | 205 | 85 | 20 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4年 | 14000 | ||
2 | 本科 | 计算机科学与技术 | 180 | 65 | 45 | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4年 | 14000 | ||||||||||||
3 | 本科 | 电子商务 | 120 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4年 | 13000 | |||||||||||||
4 | 本科 | 环境设计 | 130 | 17 | 13 | 15 | 85 | 4年 | 15000 | |||||||||||||||||||||
5 | 本科 | 视觉传达设计 | 95 | 13 | 12 | 13 | 57 | 4年 | 15000 | |||||||||||||||||||||
6 | 本科 | 电子信息工程 | 70 | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4年 | 14000 | ||||||||||||||||
7 | 本科 | 自动化 | 80 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4年 | 14000 | |||||||||||||||||
合计 | 1087 | 415 | 195 | 28 | 142 | 40 | 26 | 14 | 17 | 5 | 16 | 4 | 12 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 26 | 14 | 6 | 4 | 21 | 14 | 22 | 8 | ||||
注:1、具体招生专业及招生计划以考生所在省份教育主管部门审核、公布为准;专业实际收费以黑龙江省物价部门批复为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、所有专业均要求学生入学时自备笔记本电脑。 |
黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区大学城9号
官方电话:0451-58607888