我院参加河北省高职单招二志愿征集,具体分专业计划如下:
单招类型  | 专业代号  | 专业名称  | 征集计划  | 
有学考  | 01  | 学前教育  | 10  | 
有学考  | 02  | 飞机机电设备维修  | 2  | 
有学考  | 04  | 空中乘务  | 2  | 
有学考  | 10  | 机电一体化技术  | 2  | 
有学考  | 13  | 新能源汽车技术  | 2  | 
有学考  | 15  | 建筑工程技术  | 2  | 
有学考  | 17  | 工程造价  | 2  | 
有学考  | 22  | 建筑室内设计  | 2  | 
有学考  | 30  | 计算机应用技术  | 3  | 
有学考  | 31  | 计算机网络技术  | 2  | 
有学考  | 33  | 软件技术  | 2  | 
有学考  | 35  | 电子商务  | 2  | 
有学考  | 36  | 大数据应用技术  | 2  | 
有学考  | 38  | 会计  | 2  | 
有学考  | 49  | 护理  | 3  | 
无学考  | 54  | 学前教育  | 140  | 
无学考  | 63  | 机电一体化技术  | 10  | 
无学考  | 68  | 建筑工程技术  | 10  | 
无学考  | 79  | 广告设计与制作  | 10  | 
无学考  | 83  | 计算机应用技术  | 10  | 
无学考  | 91  | 会计  | 10  | 
无学考  | A2  | 护理  | 10  | 
总计  | 240  | 
以省教育考试院最终公布的数据为准。
河北省石家庄市新华区学府路169号
官方电话:0311-86867700,0311-86867755,0311-86867799,0311-86867711
