序号 | 类 别 | 专业 | 计划 |
1 | A考试一类、对口建筑类 | 工程造价 | 25 |
2 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 25 | |
3 | B考试二类 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 23 |
4 | 空中乘务(空港英语服务方向) | 23 | |
5 | 铁道交通运营管理 | 23 | |
6 | 道路桥梁工程技术 | 23 | |
7 | B考试二类、对口旅游类 | 高速铁路客运乘务 | 25 |
8 | C考试三类、对口机械类 | 无人机应用技术 | 25 |
9 | E考试五类 | 导游(韩语导游) | 23 |
10 | 导游(英语导游方向) | 23 | |
11 | 文秘速录(英汉双语速录方向) | 23 | |
12 | E考试五类、对口旅游类 | 导游(日语导游方向) | 25 |
13 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 25 | |
14 | F考试六类 | 播音与主持(外语播音员方向) | 23 |
15 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 23 | |
16 | 摄影摄像技术 | 23 | |
17 | 应用德语(商务德语方向) | 23 | |
18 | 应用法语(商务法语方向) | 23 | |
19 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 23 | |
20 | 应用韩语(商务韩语) | 23 | |
21 | 商务英语 | 23 | |
22 | 23 | ||
23 | 23 | ||
24 | 应用阿拉伯语 | 23 | |
25 | 应用俄语(商务俄语方向) | 23 | |
26 | 应用俄语(中外旅游方向) | 23 | |
27 | 应用日语(动漫方向) | 23 | |
28 | 应用日语(商务日语方向) | 23 | |
29 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 23 | |
30 | 应用外语(葡萄牙语) | 23 | |
31 | 应用外语(意大利语) | 23 | |
32 | 应用西班牙语 | 23 | |
33 | 应用英语(随行交替翻译) | 23 | |
34 | 应用英语(文本翻译) | 23 | |
35 | 应用英语(英汉同声传译方向) | 23 | |
36 | F考试六类、对口学前教育类 | 应用英语(学前英语) | 25 |
37 | G考试七类 | 心理咨询 | 23 |
38 | G考试七类、对口医学类 | 护理 | 25 |
39 | 康复治疗技术 | 25 | |
40 | 口腔医学技术 | 25 | |
41 | 助产 | 25 | |
42 | H考试八类 | 美术 | 23 |
43 | 美术(书法) | 23 | |
44 | 视觉传播设计与制作(室内外装修设计) | 23 | |
45 | 艺术设计 | 23 | |
46 | 表演艺术(声乐方向) | 23 | |
47 | 服装表演 | 23 | |
48 | 舞蹈表演 | 23 | |
49 | 音乐表演 | 23 | |
50 | I考试九类 | 会计(涉外会计方向) | 23 |
51 | 会计(注册会计师方向) | 23 | |
52 | 审计 | 23 | |
53 | 投资与理财 | 23 | |
54 | 电子商务(国际方向) | 23 | |
55 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 23 | |
56 | I考试九类、对口财经类 | 财务管理 | 23 |
57 | 会计 | 25 | |
58 | J考试十类 | 数字媒体应用技术 | 23 |
59 | 大数据技术与应用 | 23 | |
60 | 人工智能技术服务 | 23 | |
61 | 物联网应用技术 | 23 | |
62 | J考试十类、对口计算机类 | 动漫制作技术 | 23 |
63 | 计算机网络技术 | 25 | |
64 | 软件技术 | 25 | |
合计 | 1500 |
河北省石家庄市红旗南大街汇丰西路29号
官方电话:0311-85237026,0311-85237011