序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划招生人数 |
合 计 | 200 | |||
1 | 490101 | 食品智能加工技术 | 三年 | 15 |
2 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 10 |
3 | 490102 | 食品质量与安全 | 三年 | 10 |
4 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 三年 | 10 |
5 | 410301 | 动物医学 | 三年 | 12 |
6 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 8 |
7 | 410305 | 宠物医疗技术 | 三年 | 10 |
8 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 三年 | 7 |
9 | 490202 | 生物制药技术 | 三年 | 10 |
10 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 8 |
11 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 15 |
12 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 15 |
13 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 15 |
14 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 15 |
15 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 10 |
16 | 550101 | 艺术设计 | 三年 | 15 |
17 | 550201 | 音乐表演 | 三年 | 15 |
黑龙江省哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南十五路1号
官方电话:0451-85560098,0451-85560198