序 号 | 专业(类)名称 | 招生 计划 | 河北省招生计划(4183人) | 27个跨省(市、自治区)招生计划(517人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单招批 | 提前批 | 专科批 | 对口专科批 | 北 京 | 天 津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上 海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海 南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||||
已录取 | 首选物理 | 首选历史 | 首选物理 | 首选历史 | 类别 | 计 划 | 综 合 | 综 合 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 综 合 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 综 合 | 理 工 | 文 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 综 合 | 物 理 | 历 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | |||
学院总计 | 4700 | 2820 | 90 | 723 | 465 | 85 | 5 | 10 | 40 | 40 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||
1 | 道路与桥梁工程技术 | 350 | 210 | 100 | 建筑类 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 道路运输类[含道路工程检测技术、 道路养护与管理] | 120 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 62 | 建筑类 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 铁道运输类[含铁道工程技术、 高速铁路施工与维护] | 350 | 120 | 55 | 45 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 城市轨道交通工程技术 | 100 | 60 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工程造价 | 200 | 120 | 40 | 30 | 建筑类 | 3 |
校园地址
主校区:河北省石家庄市珠江大道219号,西校区:河北省石家庄市友谊南大街258号 官方电话:0311-85835666,0311-85835558
学校口碑
更多>
我们专业是非常不错的。轮机工程把大证考下来就算不干这个行业也...
高素质人才是现代社会发展的首选人才,我认为学院除了注重传授理...
学校的教学设施完善,师资雄厚,教学设备先进;学校学风教风逐渐...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|