批次 | 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高职单招批 | 考试一类(土木建筑类) | 工程造价 | 526 | 464 | 482.5 |
建筑工程技术 | 501 | 471 | 484.9 | ||
地下与隧道工程技术(盾构 | 499 | 441 | 463.3 | ||
建筑设计 | 515 | 462 | 481.4 | ||
考试二类(交通运输类) | 道路与桥梁工程技术 | 574 | 451 | 471 | |
道路养护与管理 | 505 | 449 | 467.5 | ||
铁道工程技术 | 540 | 460 | 479.3 | ||
高速铁路施工与维护 | 515 | 449 | 458.3 | ||
城市轨道交通工程技术 | 556 | 452 | 471 | ||
汽车检测与维修技术 | 495 | 455 | 469.9 | ||
航空物流管理 | 492 | 449 | 460.5 | ||
铁路物流管理 | 528 | 465 | 486.7 | ||
空中乘务 | 527 | 448 | 476.4 | ||
高速铁路客运服务 | 524 | 455 | 475.7 | ||
城市轨道交通运营管理 | 565 | 452 | 475.8 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 524 | 449 | 465.9 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 515 | 452 | 472 | ||
铁道供电技术 | 531 | 463 | 483.4 | ||
智能交通技术 | 534 | 454 | 479.9 | ||
航海技术 | 508 | 449 | 459.9 | ||
轮机工程技术 | 498 | 448 | 452.6 | ||
国际邮轮乘务管理 | 516 | 449 | 460.6 | ||
考试三类(机械制造类) | 汽车制造与试验技术 | 538 | 460 | 477.2 | |
新能源汽车技术 | 535 | 461 | 481.7 | ||
汽车电子技术 | 518 | 462 | 477.4 | ||
智能控制技术 | 512 | 461 | 477.6 | ||
工业机器人技术 | 508 | 462 | 476.7 | ||
机械制造及自动化 | 524 | 478 | 488.7 | ||
机电一体化技术 | 518 | 493 | 499.8 | ||
电气自动化技术 | 532 | 481 | 493.3 | ||
船舶工程技术 | 497 | 460 | 471.8 | ||
考试五类(旅游类) | 旅游管理 | 496 | 431 | 447.3 | |
酒店管理与数字化运营 | 469 | 433 | 446.5 | ||
考试八类(艺术类) | 数字媒体艺术设计 | 519 | 423 | 461.8 | |
考试九类(财经商贸类) | 现代物流管理 | 497 | 441 | 454.5 | |
电子商务 | 522 | 442 | 459.6 | ||
跨境电子商务 | 498 | 441 | 450.9 | ||
大数据与会计 | 531 | 456 | 471.6 | ||
大数据与会计(涉外会计方向) | 487 | 441 | 457.2 | ||
财富管理 | 534 | 446 | 455.7 | ||
市场营销 | 512 | 441 | 454.3 | ||
连锁经营与管理 | 480 | 441 | 450 | ||
考试十类(电子信息类) | 汽车智能技术 | 533 | 495 | 507.8 | |
电子信息工程技术 | 529 | 501 | 511.2 | ||
软件技术 | 605 | 504 | 520 | ||
大数据技术 | 547 | 488 | 500.5 | ||
物联网应用技术 | 595 | 488 | 496.6 | ||
信息安全技术应用 | 555 | 488 | 502.8 | ||
集成电路技术 | 578 | 488 | 497.3 | ||
对口-财经类 | 现代物流管理 | 418 | 408 | 414 | |
电子商务 | 421 | 400 | 406.5 | ||
大数据与会计 | 424 | 403 | 411.3 | ||
市场营销 | 408 | 400 | 404.6 | ||
对口-建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 501 | 421 | 461.4 | |
道路养护与管理 | 416 | 405 | 408.6 | ||
工程造价 | 519 | 403 | 427 | ||
建筑工程技术 | 440 | 411 | 416.7 | ||
对口-机械类 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 437 | 450.5 | |
新能源汽车技术 | 462 | 429 | 444.7 | ||
机械制造及自动化 | 503 | 503 | 503 | ||
机电一体化技术 | 509 | 468 | 486.4 | ||
对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 411 | 399 | 405 | |
旅游管理 | 417 | 375 | 389 | ||
酒店管理与数字化运营 | 432 | 390 | 410 | ||
对口-计算机类 | 汽车智能技术 | 603 | 569 | 580.8 | |
电子信息工程技术 | 567 | 558 | 562.8 | ||
软件技术 | 663 | 558 | 581.1 | ||
大数据技术 | 594 | 562 | 575.8 | ||
物联网应用技术 | 577 | 557 | 562.2 | ||
对口-电子电工类 | 工业机器人技术 | 510 | 487 | 497.2 | |
电气自动化技术 | 507 | 485 | 498.3 | ||
轮机工程技术 | 485 | 485 | 485 | ||
船舶工程技术 | 485 | 485 | 485 | ||
机电一体化技术 | 531 | 494 | 509 | ||
高考统招 | 美术类联考 | 数字媒体艺术设计 | 489.263 | 448.55 | 456.9 |
历史组合 | 航海技术 | 409 | 301 | 355.9 | |
轮机工程技术 | 401 | 242 | 284.8 | ||
物理组合 | 航海技术 | 416 | 238 | 305.6 | |
轮机工程技术 | 379 | 297 | 342.2 | ||
高考统招 | 对口-建筑类 | 建筑工程技术 | 456 | 274 | 406.3 |
工程造价 | 473 | 256 | 334 | ||
道路与桥梁工程技术 | 361 | 198 | 245.7 | ||
道路养护与管理 | 467 | 225 | 346 | ||
对口-财经类 | 大数据与会计 | 527 | 516 | 521.3 | |
市场营销 | 506 | 477 | 494.7 | ||
电子商务 | 496 | 487 | 491 | ||
现代物流管理 | 506 | 472 | 491.9 | ||
对口-机械类 | 机械制造及自动化 | 476 | 474 | 475 | |
机电一体化技术 | 284 | 220 | 243 | ||
汽车制造与试验技术 | 448 | 278 | 363 | ||
新能源汽车技术 | 449 | 409 | 426 | ||
对口-电子电工类 | 机电一体化技术 | 475 | 377 | 427.7 | |
工业机器人技术 | 372 | 362 | 367 | ||
电气自动化技术 | 396 | 380 | 389.4 | ||
对口-计算机类 | 智能交通技术 | 515 | 507 | 509.7 | |
电子信息工程技术 | 500 | 467 | 479 | ||
物联网应用技术 | 513 | 423 | 478.3 | ||
软件技术 | 513 | 480 | 499.7 | ||
大数据技术 | 475 | 441 | 463.7 | ||
对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 491 | 430 | 490.6 | |
旅游管理 | 180 | 180 | 180 | ||
酒店管理与数字化运营 | 473 | 473 | 473 | ||
高考统招 | 历史组合 | 建筑设计 | 442 | 399 | 410.2 |
建筑工程技术 | 425 | 400 | 408.2 | ||
工程造价 | 450 | 406 | 416 | ||
自动化类 | 412 | 398 | 402.2 | ||
智能控制技术 | 413 | 393 | 397 | ||
汽车制造类 | 412 | 385 | 395.9 | ||
铁道运输类 | 422 | 391 | 401.2 | ||
高速铁路客运服务 | 438 | 398 | 407.6 | ||
道路运输类 | 404 | 381 | 387.4 | ||
汽车检测与维修技术 | 431 | 376 | 389.2 | ||
空中乘务 | 426 | 379 | 395.4 | ||
城市轨道交通工程技术 | 417 | 402 | 406.9 | ||
城市轨道交通运营管理 | 429 | 402 | 410 | ||
电子信息类 | 422 | 384 | 393.6 | ||
计算机类 | 426 | 396 | 404.9 | ||
财务会计类 | 471 | 403 | 411.2 | ||
工商管理类 | 413 | 383 | 392 | ||
电子商务类 | 424 | 386 | 393.9 | ||
物流类 | 408 | 385 | 392.8 | ||
旅游类 | 391 | 377 | 383.4 | ||
物理组合 | 建筑设计 | 390 | 373 | 384 | |
建筑工程技术 | 400 | 382 | 389.7 | ||
工程造价 | 411 | 363 | 372.8 | ||
机械制造及自动化 | 387 | 365 | 370.6 | ||
自动化类 | 383 | 365 | 372.3 | ||
智能控制技术 | 383 | 360 | 367.2 | ||
工业机器人技术 | 374 | 347 | 356.2 | ||
汽车制造类 | 420 | 345 | 368.9 | ||
汽车电子技术 | 361 | 342 | 349.5 | ||
铁道运输类 | 387 | 341 | 353.3 | ||
铁道供电技术 | 384 | 345 | 358 | ||
高速铁路客运服务 | 377 | 346 | 356.6 | ||
道路运输类 | 364 | 318 | 331.2 | ||
道路与桥梁工程技术 | 410 | 318 | 340.6 | ||
汽车检测与维修技术 | 396 | 330 | 345.6 | ||
空中乘务 | 369 | 331 | 342.5 | ||
城市轨道交通类 | 378 | 333 | 344.9 | ||
城市轨道交通工程技术 | 389 | 364 | 376.5 | ||
城市轨道交通运营管理 | 390 | 352 | 365.2 | ||
电子信息类 | 418 | 353 | 361 | ||
汽车智能技术 | 360 | 335 | 345.5 | ||
计算机类 | 411 | 369 | 378.8 | ||
财务会计类 | 411 | 353 | 363.6 | ||
工商管理类 | 373 | 332 | 344.1 | ||
电子商务类 | 400 | 328 | 341.3 | ||
物流类 | 380 | 322 | 343.9 | ||
旅游类 | 342 | 316 | 332 | ||
高职扩招批 | 退役军人 | 汽车检测与维修技术 | 169 | 89 | 131 |
企业员工 | 现代物流管理 | 156 | 118 | 138.6 | |
企业员工 | 机电一体化技术 | 168 | 119 | 141 |
主校区:河北省石家庄市珠江大道219号,西校区:河北省石家庄市友谊南大街258号
官方电话:0311-85835666,0311-85835558