序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业类 | 备注 |
1 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 考试一类 | |
2 | 540301 | 建筑工程技术 | 考试一类 | |
3 | 540502 | 工程造价 | 考试一类 | |
4 | 520301 | 工程测量技术 | 考试一类 | |
5 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 考试二类 | |
6 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 考试二类 | |
7 | 600405 | 空中乘务 | 考试二类 | |
8 | 530301 | 风力发电工程技术 | 考试二类 | |
9 | 560102 | 机械制造与自动化 | 考试三类 | |
10 | 560301 | 机电一体化技术 | 考试三类 | |
11 | 560302 | 电气自动化技术 | 考试三类 | |
12 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 考试三类 | |
13 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 考试三类 | |
14 | 560707 | 新能源汽车技术 | 考试三类 | |
15 | 640101 | 旅游管理 | 考试五类 | |
16 | 670203 | 应用英语 | 考试六类 | |
17 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 考试八类 | |
18 | 650104 | 数字媒体艺术设计(广告方向) | 考试八类 | |
19 | 630201 | 金融管理 | 考试九类 | |
20 | 630302 | 会计 | 考试九类 | 两年制 |
21 | 630801 | 电子商务 | 考试九类 | |
22 | 610119 | 物联网应用技术 | 考试十类 | 校企合作专业, 企业另收培养费 |
23 | 610202 | 计算机网络技术 | 考试十类 | 校企合作专业, 企业另收培养费 |
24 | 610203 | 计算机信息管理 | 考试十类 | |
25 | 610205 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 考试十类 | 校企合作专业, 企业另收培养费 |
26 | 610214 | 电子商务技术 | 考试十类 | 校企合作专业, 企业另收培养费 |
27 | 610302 | 移动通信技术(移动设备软件开发方向) | 考试十类 | 校企合作专业, 企业另收培养费 |
计划总数 | 2240 |
河北省张家口市经开区胜利南路50号
官方电话:0313-4089263,0313-4088051,0313-4084655