序号 | 招生专业(类)名称 | 专业类 代码 | 专业代码 | 包含专业名称 | 专业 所属系 |
1 | 化工技术类Ⅰ | 4702 | 470201 | 应用化工技术 | 化工系 |
470209 | 化工智能制造技术 | ||||
470203 | 精细化工技术 | ||||
2 | 光伏材料制备技术 | 430606 | 化工系 | ||
3 | 环境工程技术 | 420802 | 化工系 | ||
4 | 化妆品技术 (中外合作办学) | 480101 | 化工系 | ||
5 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 化工系 | ||
6 | 药品与医疗器械类Ⅰ | 4902 | 490201 | 药品生产技术 | 制药系 |
490204 | 化学制药技术 | ||||
490203 | 药物制剂技术 | ||||
7 | 中药制药 | 520415 | 制药系 | ||
8 | 药品生物技术 | 470102 | 制药系 | ||
9 | 酿酒技术 (葡萄酒方向) | 490105 | 制药系 | ||
10 | 电气自动化技术 | 460306 | 机电系 | ||
11 | 自动化类 | 4603 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电系 |
460302 | 智能机电技术 | ||||
460305 | 工业机器人技术 | ||||
12 | 化工技术类Ⅱ | 4702 | 470210 | 化工装备技术 | 机电系 |
470211 | 化工自动化技术 | ||||
13 | 无人机应用技术 | 460609 | 机电系 | ||
14 | 药品与医疗器械类Ⅱ | 4902 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 机电系 |
490213 | 医疗器械维护与管理 | ||||
15 | 工程造价 | 440501 | 机电系 | ||
16 | 计算机类 | 5102 | 510204 | 数字媒体技术 | 信息系 |
510201 | 计算机应用技术 | ||||
510203 | 软件技术 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | ||||
510206 | 云计算技术应用 | ||||
17 | 物联网应用技术 | 510102 | 信息系 | ||
18 | 动漫制作技术 (中外合作办学) | 510215 | 信息系 | ||
19 | 室内艺术设计 | 550114 | 信息系 | ||
20 | 电子商务类 | 5307 | 530701 | 电子商务 | 经管系 |
530702 | 跨境电子商务 | ||||
21 | 现代物流管理 | 530802 | 经管系 | ||
22 | 大数据与会计 | 530302 | 经管系 | ||
23 | 金融科技应用 | 530202 | 经管系 | ||
24 | 市场营销 | 530605 | 经管系 | ||
25 | 分析检验技术 | 470208 | 质检系 | ||
26 | 环境监测技术 | 420801 | 质检系 | ||
27 | 药品与医疗器械类Ⅲ | 4902 | 490206 | 药品质量与安全 (药物分析技术方向) | 质检系 |
490206 | 药品质量与安全 | 质检系 | |||
28 | 食品质量与安全 | 490102 | 质检系 | ||
29 | 食品检验检测技术 | 490104 | 质检系 | ||
30 | 药学 | 520301 | 药学系 | ||
31 | 药品与医疗器械类Ⅳ | 4902 | 490208 | 药品经营与管理 | 药学系 |
490206 | 药品质量与安全 (中药鉴定与质量检测技术方向) | 药学系 | |||
32 | 健康管理 | 520801 | 药学系 | ||
33 | 中医药类 | 5204 | 520410 | 中药学 | 药学系 |
520417 | 中医养生保健 | 药学系 |
备注:按专业类招生的专业,入学后根据学生意愿分配专业。
河北省石家庄市裕华区方兴路88号
官方电话:0311-85110111,0311-85110222,0311-85110036