专业 | 院系 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 新疆 |
*总计 | 3200 | 30 | 2980 | 10 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | |
(050101)汉语言文学 | (01)文学与传媒学院 | 200 | 5 | 180 | 15 | |||||||
(050107)秘书学 | (01)文学与传媒学院 | 50 | 50 | |||||||||
(050301)新闻学 | (01)文学与传媒学院 | 80 | 80 | |||||||||
(050306)网络与新媒体 | (01)文学与传媒学院 | 80 | 80 | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (01)文学与传媒学院 | 40 | 40 | |||||||||
(070101)数学与应用数学 | (02)数学与计算机科学学院 | 70 | 5 | 45 | 10 | 10 | ||||||
(071202)应用统计学 | (02)数学与计算机科学学院 | 50 | 50 | |||||||||
(080901)计算机科学与技术 | (02)数学与计算机科学学院 | 60 | 35 | 10 | 10 | 5 | ||||||
(080902)软件工程 | (02)数学与计算机科学学院 | 70 | 70 | |||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | (02)数学与计算机科学学院 | 100 | 100 | |||||||||
(130401)美术学 | (03)美术与设计学院 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||
(130405)书法学 | (03)美术与设计学院 | 50 | 50 | |||||||||
(130502)视觉传达设计 | (03)美术与设计学院 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||
(130503)环境设计 | (03)美术与设计学院 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||
(020307)经济与金融 | (04)经济管理系 | 60 | 60 | |||||||||
(120204)财务管理 | (04)经济管理系 | 100 | 100 | |||||||||
(120206)人力资源管理 | (04)经济管理系 | 50 | 50 | |||||||||
(120801)电子商务 | (04)经济管理系 | 50 | 50 | |||||||||
(040106)学前教育 | (05)初等教育系 | 120 | 5 | 95 | 5 | 10 | 5 | |||||
(040107)小学教育 | (05)初等教育系 | 120 | 100 | 10 | 10 | |||||||
(060101)历史学 | (06)历史文化与旅游系 | 100 | 85 | 5 | 10 | |||||||
(120210)文化产业管理 | (06)历史文化与旅游系 | 60 | 60 | |||||||||
(120901)旅游管理 | (06)历史文化与旅游系 | 140 | 140 | |||||||||
(130202)音乐学 | (07)音乐舞蹈系 | 160 | 135 | 10 | 10 | 5 | ||||||
(130205)舞蹈学 | (07)音乐舞蹈系 | 140 | 125 | 5 | 5 | 5 | ||||||
(040102)科学教育 | (08)化学与化工系 | 50 | 50 | |||||||||
(070301)化学 | (08)化学与化工系 | 50 | 50 | |||||||||
(081301)化学工程与工艺 | (08)化学与化工系 | 50 | 50 | |||||||||
(050201)英语 | (09)外国语学院 | 160 | 140 | 10 | 10 | |||||||
(050261)翻译 | (09)外国语学院 | 120 | 120 | |||||||||
(071001)生物科学 | (10)生物与食品科学系 | 100 | 100 | |||||||||
(083001)生物工程 | (10)生物与食品科学系 | 60 | 60 | |||||||||
(070501)地理科学 | (11)资源与环境科学系 | 60 | 60 | |||||||||
(082504)环境生态工程 | (11)资源与环境科学系 | 60 | 60 | |||||||||
(040201)体育教育 | (12)体育系 | 50 | 50 | |||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | (12)体育系 | 50 | 50 | |||||||||
(040207)休闲体育 | (12)体育系 | 100 | 100 | |||||||||
(070201)物理学 | (13)物理与电子工程系 | 60 | 60 | |||||||||
(080503)新能源科学与工程 | (13)物理与电子工程系 | 50 | 50 | |||||||||
(030503)思想政治教育 | (14)马克思主义学院 | 80 | 80 |
河北省承德市高新区学院路西2号
官方电话:0314-2370039,0314-2370333,0314-2370919