系别 | 专业 | 人数 |
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 62 |
焊接技术与自动化 | 98 | |
化工装备技术 | 17 | |
化工装备技术[四类人群] | 6 | |
工业设计 | 73 | |
机械制造与自动化 | 154 | |
机械制造与自动化(中外合作办学) | 91 | |
数控技术 | 75 | |
化工装备技术[镇海石化建安工程有限公司冠名班] | 40 | |
机械制造与自动化(过程装备与控制) | 38 | |
汇总 | 654 | |
电气与电子系 | 电气工程及其自动化(本科) | 60 |
电气自动化技术 | 120 | |
电气自动化技术(工业机器人) | 69 | |
电子产品营销与服务 | 72 | |
电子信息类(中外合作办学) | 2 | |
工业过程自动化技术 | 59 | |
工业自动化仪表 | 60 | |
应用电子技术 | 69 | |
应用电子技术(人工智能应用) | 40 | |
应用电子技术(中外合作办学) | 25 | |
汇总 | 576 | |
热能工程系 | 电厂热工自动化技术 | 69 |
电厂热能动力装置 | 102 | |
供热通风与空调工程技术 | 41 | |
建筑智能化工程技术 | 77 | |
油气储运技术 | 64 | |
油气储运技术(城市燃气) | 52 | |
供热通风与空调工程技术(智慧供热技术) | 31 | |
汇总 | 436 | |
化学工程系 | 化学工程与工艺(本科) | 57 |
工业分析技术[四类人群] | 7 | |
工业分析技术 | 47 | |
环境工程技术 | 88 | |
精细化工技术 | 51 | |
精细化工技术[四类人群] | 5 | |
石油化工技术 | 202 | |
药品生产技术 | 72 | |
应用化工技术(中外合作办学) | 17 | |
汇总 | 546 | |
计算机与信息工程系 | 计算机网络技术 | 118 |
计算机应用技术(大数据) | 78 | |
软件技术 | 111 | |
软件技术(中外合作办学) | 34 | |
数字媒体应用技术 | 77 | |
云计算技术与应用 | 75 | |
计算机应用技术[校企合作办学专业] | 1 | |
软件技术[校企合作办学专业] | 2 | |
数字媒体应用技术[校企合作办学专业] | 1 | |
汇总 | 497 | |
汽车工程系 | 车辆工程(本科) | 57 |
内燃机制造与维修(新能源动力) | 79 | |
汽车检测与维修技术 | 83 | |
汽车营销与服务 | 73 | |
汽车制造与装配技术 | 81 | |
汽车制造与装配技术(中外合作办学) | 16 | |
汇总 | 389 | |
石油工程系 | 石油工程技术 | 162 |
油田化学应用技术 | 52 | |
油田化学应用技术[四类人群] | 2 | |
汇总 | 216 | |
建筑工程系 | 工程造价 | 145 |
建筑工程技术 | 91 | |
市政工程技术 | 59 | |
市政工程技术(BIM技术应用与管理) | 58 | |
汇总 | 353 | |
管理工程系 | 电子商务 | 146 |
电子商务(中外合作办学) | 32 | |
会计 | 194 | |
市场营销 | 104 | |
汇总 | 476 | |
外语与旅游系 | 导游 | 50 |
会展策划与管理 | 68 | |
会展策划与管理(中外合作办学) | 20 | |
酒店管理 | 65 | |
旅游管理 | 71 | |
旅游英语 | 57 | |
商务英语 | 55 | |
汇总 | 386 |
河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号
官方电话:0314-2377071,0314-2377074