专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
3400 | 10 | 85 | 2147 | 55 | 88 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 60 | 55 | 65 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 15 | 25 | 60 | 25 | 70 | 25 | 50 | 65 | 30 | |
本科合计 | 2700 | 10 | 75 | 1505 | 55 | 70 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 55 | 55 | 65 | 30 | 70 | 50 | 25 | 50 | 15 | 25 | 60 | 25 | 70 | 25 | 50 | 65 | 30 |
文史合计 | 436 | 2 | 10 | 205 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | ||
(020101)经济学 | 34 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(020401)国际经济与贸易 | 32 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(030302)社会工作 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(050107)秘书学 | 44 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(050201)英语 | 38 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
(050201)英语【为民航业培养服务与管理专门人才】 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 73 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
(120202)市场营销 | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120206)人力资源管理 | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120601)物流管理 | 32 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(120801)电子商务 | 34 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
艺术(文)合计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工合计 | 2139 | 8 | 60 | 1270 | 39 | 58 | 35 | 35 | 50 | 40 | 45 | 55 | 18 | 51 | 32 | 17 | 40 | 9 | 18 | 50 | 19 | 60 | 17 | 40 | 56 | 17 | ||
(020101)经济学 | 34 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 33 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 23 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(050107)秘书学 | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(050201)英语 | 22 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(050201)英语【为民航业培养服务与管理专门人才】 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 73 | 2 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 33 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 33 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 33 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 34 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(0802)机械类 | 165 | 1 | 3 | 80 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
(080203)材料成型及控制工程 | 104 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
(080205)工业设计 | 59 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
(080207)车辆工程 | 66 | 3 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
(080301)测控技术与仪器 | 77 | 3 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
(080405)金属材料工程 | 70 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(080408)复合材料与工程 | 70 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
(080604)电气工程与智能控制 | 77 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
(0807)电子信息类 | 234 | 1 | 6 | 155 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||
(080801)自动化 | 76 | 1 | 2 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
(0809)计算机类 | 288 | 1 | 6 | 200 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||
(080908)空间信息与数字技术 | 78 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
(081001)土木工程 | 70 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 71 | 1 | 2 | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
(081006)道路桥梁与渡河工程 | 73 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
(082003)飞行器制造工程 | 76 | 1 | 3 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
(120105)工程造价 | 73 | 3 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
(0802H)机械类(中外合作办学) | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理)合计 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)合计 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革合计 | 65 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(0802)机械类 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(080205)工业设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080207)车辆工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080301)测控技术与仪器 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080405)金属材料工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080408)复合材料与工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(0807)电子信息类 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(080801)自动化 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(0809)计算机类 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(080908)空间信息与数字技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(082003)飞行器制造工程 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(120202)市场营销 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120206)人力资源管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 3 | 1 | 2 |
北华航天工业学院2017年分省(市、自治区)分专业招生计划表(专科) | ||||||
专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 浙江 | 湖北 |
高职(专科)合计 | 700 | 10 | 642 | 18 | 5 | 25 |
理工合计 | 695 | 10 | 642 | 18 | 25 | |
(5601)机械设计制造类 | 288 | 4 | 269 | 6 | 9 | |
(560113)模具设计与制造 | 119 | 2 | 104 | 6 | 7 | |
(6101)电子信息类 | 288 | 4 | 269 | 6 | 9 | |
综合改革 | 5 | 5 | ||||
(5601)机械设计制造类 | 2 | 2 | ||||
(560113)模具设计与制造 | 1 | 1 | ||||
(6101)电子信息类 | 2 | 2 |
注:如计划有调整,请以各省市招生计划书中公布的计划数为准。
工商管理类(本科)含会计学、财务管理两个专业,机械类(本科)含机械设计制造及其自动化、机械电子工程两个专业,
电子信息类(本科)含电子信息工程、通信工程、微电子科学与技术三个专业,计算机类(本科)含计算机科学与技术、网络工程、软件工程、物联网工程四个专业,
机械设计制造类(专科)含机械设计与制造、数控技术两个专业,电子信息类(专科)含应用电子技术、电子工艺与管理两个专业。
河北省廊坊市爱民东道133号
官方电话:0316-2083179