序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 批次 | 招生计划 | 专业备注 |
1 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
2 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 机械类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
3 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
4 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
5 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
6 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
7 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
8 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
9 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
10 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
11 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
12 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
13 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
14 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
15 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
16 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
17 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
18 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
19 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
20 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
21 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
22 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
23 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
24 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
25 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
26 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
27 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
28 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
29 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
30 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
31 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 机械类(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 18000 | 普通类本科批 | 5 | 英语高考成绩不低于100分,含机械设计制造及其自动化 |
32 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
33 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
34 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
35 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
36 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
37 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
38 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
39 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
40 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
41 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
42 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 机械类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
43 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
44 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
45 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
46 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
47 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
48 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
49 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
50 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
51 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
52 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
53 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
54 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
55 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
56 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
57 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
58 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
59 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
60 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
61 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
62 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
63 | 2018年 | 辽宁 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
64 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
65 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
66 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
67 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
68 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
69 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
70 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
71 | 2018年 | 辽宁 | 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
72 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
73 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
74 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
75 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
76 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 机械类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 蒙授理工 |
77 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 机械类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
78 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
79 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
80 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
81 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
82 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
83 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
84 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 4 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
85 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
86 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
87 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
88 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
89 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
90 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
91 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
92 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
93 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
94 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
95 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
96 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
97 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
98 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
99 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
100 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
101 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
102 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
103 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
104 | 2018年 | 内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
105 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
106 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
107 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
108 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
109 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
110 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
111 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
112 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
113 | 2018年 | 内蒙古 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 蒙授文史 |
114 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
115 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 机械类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
116 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
117 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
118 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
119 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
120 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
121 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
122 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
123 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
124 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
125 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
126 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
127 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
128 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
129 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
130 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
131 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
132 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
133 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
134 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 3 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
135 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
136 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
137 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
138 | 2018年 | 浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通类 | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
139 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
140 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
141 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
142 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
143 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
144 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 机械类(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 18000 | 二批本科(B) | 5 | 英语高考成绩不低于100分,含机械设计制造及其自动化 |
145 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
146 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
147 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
148 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
149 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
150 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
151 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
152 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
153 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
154 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
155 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
156 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
157 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
158 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
159 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
160 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
161 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 2 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
162 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
163 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
164 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
165 | 2018年 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
166 | 2018年 | 黑龙江 | 文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
167 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
168 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
169 | 2018年 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
170 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
171 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
172 | 2018年 | 黑龙江 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
173 | 2018年 | 黑龙江 | 文史 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
174 | 2018年 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
175 | 2018年 | 黑龙江 | 文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 待定 | 二批本科(A) | 1 | 学费待定,以省物价局批准的标准为准 |
