考试七类 | 对口医学类 | ||||
分数档次 | 人数 | 累计人数 | 分数档次 | 人数 | 累计人数 |
608 | 1 | 1 | 624 | 2 | 2 |
585 | 1 | 2 | 618 | 1 | 3 |
578 | 1 | 3 | 597 | 1 | 4 |
574 | 1 | 4 | 594 | 1 | 5 |
570 | 1 | 5 | 593 | 1 | 6 |
566 | 1 | 6 | 590 | 1 | 7 |
561 | 2 | 8 | 588 | 1 | 8 |
560 | 1 | 9 | 584 | 1 | 9 |
553 | 1 | 10 | 582 | 1 | 10 |
552 | 1 | 11 | 581 | 1 | 11 |
549 | 1 | 12 | 580 | 1 | 12 |
548 | 2 | 14 | 577 | 2 | 14 |
546 | 1 | 15 | 576 | 3 | 17 |
544 | 1 | 16 | 573 | 1 | 18 |
543 | 1 | 17 | 571 | 1 | 19 |
542 | 1 | 18 | 565 | 1 | 20 |
541 | 5 | 23 | 564 | 2 | 22 |
540 | 2 | 25 | 562 | 1 | 23 |
539 | 2 | 27 | 559 | 1 | 24 |
537 | 1 | 28 | 558 | 1 | 25 |
536 | 3 | 31 | 557 | 2 | 27 |
535 | 3 | 34 | 555 | 1 | 28 |
534 | 4 | 38 | 554 | 1 | 29 |
533 | 1 | 39 | 553 | 1 | 30 |
532 | 1 | 40 | 552 | 2 | 32 |
531 | 2 | 42 | 551 | 1 | 33 |
530 | 4 | 46 | 549 | 2 | 35 |
529 | 4 | 50 | 547 | 4 | 39 |
527 | 3 | 53 | 546 | 1 | 40 |
526 | 1 | 54 | 545 | 1 | 41 |
525 | 2 | 56 | 544 | 1 | 42 |
524 | 1 | 57 | 543 | 2 | 44 |
523 | 2 | 59 | 542 | 1 | 45 |
522 | 8 | 67 | 541 | 2 | 47 |
521 | 2 | 69 | 540 | 2 | 49 |
519 | 4 | 73 | 539 | 1 | 50 |
518 | 3 | 76 | 538 | 3 | 53 |
517 | 8 | 84 | 537 | 1 | 54 |
516 | 7 | 91 | 536 | 6 | 60 |
515 | 8 | 99 | 535 | 1 | 61 |
514 | 4 | 103 | 534 | 1 | 62 |
513 | 6 | 109 | 533 | 1 | 63 |
512 | 5 | 114 | 532 | 1 | 64 |
510 | 5 | 119 | 531 | 6 | 70 |
509 | 5 | 124 | 529 | 2 | 72 |
508 | 6 | 130 | 528 | 2 | 74 |
507 | 6 | 136 | 527 | 2 | 76 |
506 | 7 | 143 | 526 | 1 | 77 |
505 | 9 | 152 | 525 | 4 | 81 |
504 | 8 | 160 | 524 | 2 | 83 |
503 | 6 | 166 | 523 | 3 | 86 |
502 | 8 | 174 | 522 | 8 | 94 |
501 | 4 | 178 | 521 | 2 | 96 |
500 | 7 | 185 | 520 | 1 | 97 |
499 | 8 | 193 | 519 | 4 | 101 |
498 | 10 | 203 | 518 | 1 | 102 |
497 | 13 | 216 | 517 | 2 | 104 |
496 | 10 | 226 | 516 | 2 | 106 |
495 | 13 | 239 | 515 | 1 | 107 |
494 | 8 | 247 | 514 | 1 | 108 |
493 | 10 | 257 | 513 | 6 | 114 |
492 | 11 | 268 | 511 | 9 | 123 |
491 | 9 | 277 | 510 | 7 | 130 |
490 | 10 | 287 | 509 | 4 | 134 |
489 | 11 | 298 | 508 | 4 | 138 |
488 | 16 | 314 | 507 | 4 | 142 |
487 | 8 | 322 | 506 | 5 | 147 |
486 | 17 | 339 | 505 | 5 | 152 |
485 | 13 | 352 | 504 | 5 | 157 |
484 | 20 | 372 | 503 | 2 | 159 |
483 | 17 | 389 | 502 | 5 | 164 |
482 | 22 | 411 | 501 | 5 | 169 |
481 | 14 | 425 | 500 | 7 | 176 |
480 | 16 | 441 | 499 | 1 | 177 |
479 | 13 | 454 | 498 | 9 | 186 |
478 | 25 | 479 | 497 | 6 | 192 |
477 | 19 | 498 | 496 | 3 | 195 |
476 | 23 | 521 | 495 | 5 | 200 |
475 | 18 | 539 | 494 | 4 | 204 |
474 | 14 | 553 | 493 | 5 | 209 |
473 | 22 | 575 | 492 | 2 | 211 |
472 | 25 | 600 | 491 | 9 | 220 |
471 | 25 | 625 | 490 | 4 | 224 |
470 | 23 | 648 | 489 | 7 | 231 |
469 | 35 | 683 |
校园地址
河北省沧州市运河区九河西路 官方电话:0317-5507819,0317-5508019
学校口碑
更多>
老师们治学严谨,要求严格,能深入了解学生的学习和生活状况,循...
学校环境优美,管理很严格,有小高四之称,老师教学水平高,实训...
学校环境优美,老师教学水平比较高,管理严格,教学条件好,教学...
老师教学很不错,环境很好,实训条件很好,有跑操,学校里学生素...
学校学习氛围较好,校园活动丰富,建筑面积大,重视学生心理问题...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|