唐山师范学院2017年分省分专业招生计划(专科) | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
合计 | 专科 | 1740 | 1593 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
以下专业在大学道校区上课(910) | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 三年 | 3500 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
法律文秘 | 文史 | 二年 | 5000 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||
文秘(涉外文秘方向) | 文史 | 二年 | 5000 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 二年 | 5000 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
旅游类(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 二年 | 5000 | 120 | 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
商务管理 | 文史 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
网络营销 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
商检技术 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 二年 | 5000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
旅游类(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 二年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
商务管理 | 理工 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
网络营销 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
商检技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
计算机类(计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理专业) | 理工 | 三年 | 5000 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 二年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 二年 | 5000 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 二年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | 要求美术专业联考成绩达到专科合格分数线 | ||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
以下专业在学院路校区上课(330) | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 三年 | 3500 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
小学教育(综合文科教育方向)(师范) | 文史 | 二年 | 3500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
心理咨询 | 文史 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
心理咨询 | 理工 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
以下专业在玉田分校上课(500) | ||||||||||||||||||||||||||
语文教育(师范) | 文史 | 二年 | 3500 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
小学教育(综合文科教育方向)(师范) | 文史 | 二年 | 3500 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 三年 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 三年 | 3500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
英语教育(师范) | 文史 | 二年 | 3500 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
英语教育(师范) | 理工 | 二年 | 3500 | 80 | 80 |
校本部大学道校区:河北省唐山市建设北路156号,校本部学院路校区:河北省唐山市学院路41号
官方电话:0315-3863129,0315-3863181,0315-3863352