唐山师范学院2018年分省分专业招生计划(本科) | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 河 | 天津 | 山西 | 内 | 辽宁 | 吉林 | 黑 | 安徽 | 江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广 | 海南 | 重 | 四 | 贵州 | 云 | 陕 | 甘肃 |
北 | 蒙 | 龙 | 西 | 西 | 庆 | 川 | 南 | 西 | |||||||||||||||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 本科 | 4000 | 3493 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
以下专业在大学道校区上课(3535) | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 140 | 140 | 河北省本科一批录取 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 100 | 100 | 河北省本科一批录取 | |||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 四年 | 待定 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 待定 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 70 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 四年 | 待定 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四年 | 待定 | 100 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 80 | 80 | 要求高考英语文化成绩不低于115分,英语口试成绩不低于120分。 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 四年 | 待定 | 60 | 60 | 要求高考英语文化成绩不低于115分,英语口试成绩不低于120分。 | |||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 60 | 43 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 四年 | 待定 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | 文史 | 四年 | 待定 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 100 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
保险学 | 文史 | 四年 | 待定 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 待定 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(文) | 四年 | 待定 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 四年 | 待定 | 110 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 待定 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 待定 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 待定 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四年 | 待定 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 70 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 四年 | 待定 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 四年 | 待定 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理工 | 四年 | 待定 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 四年 | 待定 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(理) | 四年 | 待定 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—声乐联考 | 四年 | 待定 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—器乐联考 | 四年 | 待定 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 四年 | 待定 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 四年 | 待定 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 待定 | 50 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 待定 | 55 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 待定 | 55 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 待定 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术文—美术联考 | 四年 | 待定 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文—美术联考 | 四年 | 待定 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文—美术联考 | 四年 | 待定 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
以下专业在学院路校区上课(465) | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
特殊教育(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史 | 四年 | 待定 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 四年 | 待定 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四年 | 待定 | 30 | 30 |
校本部大学道校区:河北省唐山市建设北路156号,校本部学院路校区:河北省唐山市学院路41号
官方电话:0315-3863129,0315-3863181,0315-3863352