2019年云南大学省外招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆计划 | 内地新疆 |
★ 总计 | 2312 | 6 | 55 | 158 | 79 | 67 | 77 | 47 | 75 | 20 | 42 | 132 | 33 | 78 | 27 | 188 | 82 | 128 | 159 | 52 | 106 | 52 | 146 | 150 | 76 | 7 | 115 | 62 | 22 | 17 | 29 | 3 | 22 | |||
哲学 | 010101 | 四年 | 文史 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 010101 | 四年 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 0201 | 四年 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
经济学类 | 0201 | 四年 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
法学 | 030101K | 四年 | 文史 | 93 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
法学 | 030101K | 四年 | 理工 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
法学(高校专项) | 030101K | 四年 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学(高校专项) | 030201 | 四年 | 文史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 030301 | 四年 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 030301 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 四年 | 文史 | 12 | 2 |
校园地址
云南省昆明市翠湖北路2号 官方电话:0871-65033819,0871-65032173,0871-65939873
学校口碑
更多>
校园美,师资强,学习氛围好。...
一个除了环境好之外毫无优点的学校,学风一般,老师观念陈旧,学...
大家在进入学校后要注意有些公共课和素选课要求比专业课还难以及...
云大校园很美,每季都有不同的花开放,还有可爱的小松鼠,云大的...
总体来说是一所不错的学校,大一有晚自习而且一般上课的时间比其...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|