院系部 | 专业名称 | 18年计划数 | 省内 | 文科 | 理科 | 备注 |
初等教育学院 | 小学教育(综合文科教育) | 80 | 80 | 80 | ||
小学教育(综合理科教育) | 80 | 80 | 80 | |||
学前教育 | 200 | 200 | 110 | 90 | ||
美术与设计学院 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | |||
艺术设计 | 50 | 50 | ||||
会计学院 | 会计 | 80 | 80 | 60 | 20 | |
工商管理学院 | 工商企业管理 | 80 | 80 | 45 | 35 | |
经济与贸易学院 | 市场营销 | 40 | 40 | 25 | 15 | |
旅游管理 | 40 | 40 | 25 | 15 | ||
酒店管理 | 40 | 40 | 25 | 15 | ||
国际经济与贸易 | 80 | 80 | 45 | 35 | ||
文学院 | 文秘 | 40 | 40 | 30 | 10 | |
法政学院 | 法律事务 | 40 | 40 | 30 | 10 | |
外国语学院 | 应用英语 | 40 | 40 | 30 | 10 | |
数学与信息技术学院 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
计算机应用技术 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||
教育科学教学部 | 心理咨询 | 40 | 40 | 30 | 10 | |
合计 | 1050 | 1050 | 575 | 385 |
主校区:河北省邢台市桥东区泉北东大街88号,机电工程学院校区:河北省邢台市桥西区泉北西大街1169号
官方电话:0319-3650789,0319-3650365