河北地质大学2017年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平运动队 | 涵盖专业 | |||||
国家专项 | 地方专项 | 阿勒泰定向 | 巴州定向 | 南疆计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 经济学类 | 50 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 经济学、经济统计学、国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||
金融学 | 60 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 60 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共管理类 | 48 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 行政管理、劳动与社会保障 | |||||||||||||||||||||
英语 | 90 | 55 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法语 | 60 | 2 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
捷克语 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 90 | 2 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工商管理类(财会方向) | 110 | 2 | 34 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||||||||
工商管理类(企业管理方向) | 150 | 2 | 2 | 66 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理 | ||||||||||
物流管理与工程类 | 45 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类(中外合作办学) | 40 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 经济学类 | 120 | 3 | 40 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 经济学、经济统计学、国际经济与贸易 | ||||||||||||||
金融学 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 90 | 2 | 54 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 72 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 行政管理、劳动与社会保障 | |||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 230 | 4 | 166 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | 85 | 2 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 85 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 90 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土地资源管理 | 90 | 52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地质学类 | 90 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 地质学、古生物学 | |||||||||||||||
土木类 | 235 | 5 | 107 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 土木工程、勘查技术与工程(水工环勘查方向)、地质工程(工程地质方向) | |||||
地质类(勘查技术方向) | 115 | 54 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 勘查技术与工程(地球物理勘探方向)、地球物理学 | ||||||||||||||||
材料类 | 110 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 宝石及材料工艺学、矿物加工工程 | |||||||||
电子信息类 | 150 | 69 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | ||||||||||||||||||
计算机类 | 210 | 130 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | ||||||||||||||
地质类(水资源方向) | 135 | 2 | 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 地下水科学与工程、水文与水资源工程 | ||||||||
地质类(矿产资源方向) | 150 | 2 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 资源勘查工程、地质工程(综合找矿方向)、海洋资源与环境 | |||||||||
环境工程 | 60 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 255 | 4 | 119 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 工程管理、工程造价、电子商务、信息管理与信息系统 | |||||||
工商管理类(财会方向) | 110 | 2 | 2 | 35 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 会计学、审计学、财务管理 | |||||||||||
工商管理类(企业管理方向) | 150 | 2 | 92 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理 | ||||||||||||||||||
物流管理与工程类 | 65 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 物流管理、采购管理 | ||||||||||||||||||||||||
金融学类(中外合作办学) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 设计学类 | 150 | 4 | 78 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计(家居设计方向) | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 60 | 2 | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学) | 60 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 160 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 100 | 65 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 100 | 45 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4210 | 6 | 50 | 2015 | 120 | 60 | 115 | 65 | 80 | 79 | 94 | 20 | 65 | 40 | 110 | 40 | 105 | 90 | 105 | 85 | 110 | 35 | 60 | 40 | 90 | 82 | 30 | 80 | 15 | 90 | 40 | 20 | 20 | 79 | 12 | 20 | 4 | 39 |
主校区:河北省石家庄市槐安东路136号,北校区:河北省石家庄市景源街26号
官方电话:0311-87207400