2019年云南大学省内招生计划表 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 一本及高校专项 | 国家专项 | 地方专项 |
★ 总计 | 1740 | 1390 | 300 | 50 | ||||
文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文史 | 13 | 9 | 3 | 1 |
文学院 | 汉语言文学(高校专项) | 050101 | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
文学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 四年 | 文史 | 12 | 8 | 3 | 1 |
新闻学院 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 文史 | 17 | 13 | 3 | 1 |
新闻学院 | 广播电视学 | 050302 | 四年 | 文史 | 19 | 16 | 3 | |
历史与档案学院 | 历史学(国家历史学基地班) | 060101 | 四年 | 文史 | 25 | 21 | 3 | 1 |
历史与档案学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 文史 | 7 | 3 | 3 | 1 |
历史与档案学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 理工 | 9 | 6 | 3 | |
历史与档案学院 | 档案学 | 120502 | 四年 | 文史 | 6 | 4 | 2 | |
历史与档案学院 | 档案学 | 120502 | 四年 | 理工 | 7 | 5 | 2 | |
民族学与社会学学院 | 社会学 | 030301 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
民族学与社会学学院 | 社会学 | 030301 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 1 | |
民族学与社会学学院 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 文史 | 11 | 8 | 3 | |
民族学与社会学学院 | 民族学 | 030401 | 四年 | 文史 | 8 | 5 | 2 | 1 |
公共管理学院 | 哲学 | 010101 | 四年 | 文史 | 11 | 9 | 2 | |
公共管理学院 | 哲学 | 010101 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 文史 | 15 | 11 | 3 | 1 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 理工 | 6 | 4 | 2 | |
公共管理学院 | 政治学与行政学(高校专项) | 030201 | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文史 | 9 | 6 | 3 | |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 理工 | 9 | 6 | 3 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 文史 | 7 | 3 | 3 | 1 |
公共管理学院 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 理工 | 8 | 5 | 3 | |
经济学院 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 文史 | 32 | 8 | 18 | 6 |
经济学院 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 理工 | 32 | 8 | 18 | 6 |
工商管理与旅游管理学院 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 文史 | 43 | 20 | 18 | 5 |
工商管理与旅游管理学院 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 理工 | 44 | 21 | 18 | 5 |
法学院 | 法学 | 030101K | 四年 | 文史 | 65 | 58 | 5 | 2 |
法学院 | 法学 | 030101K | 四年 | 理工 | 35 | 30 | 5 | |
法学院 | 法学(高校专项) | 030101K | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 四年 | 文史 | 35 | 30 | 4 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 四年 | 理工 | 25 | 22 | 3 | |
外国语学院 | 英语(高校专项) | 050201 | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
外国语学院 | 法语 | 050204 | 四年 | 文史 | 10 | 6 | 3 | 1 |
外国语学院 | 法语 | 050204 | 四年 | 理工 | 4 | 3 | 1 | |
外国语学院 | 日语 | 050207 | 四年 | 文史 | 9 | 5 | 3 | 1 |
外国语学院 | 日语 | 050207 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 1 | |
外国语学院 | 印地语 | 050213 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
外国语学院 | 印地语 | 050213 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | ||
外国语学院 | 缅甸语 | 050216 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
外国语学院 | 缅甸语 | 050216 | 四年 | 理工 | 3 | 3 | ||
外国语学院 | 泰语 | 050220 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
外国语学院 | 泰语 | 050220 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 1 | |
外国语学院 | 越南语 | 050223 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
外国语学院 | 越南语 | 050223 | 四年 | 理工 | 3 | 3 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 理工 | 17 | 13 | 4 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(高校专项) | 070101 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | ||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 理工 | 17 | 13 | 4 | |
数学与统计学院 | 统计学 | 071201 | 四年 | 理工 | 17 | 12 | 4 | 1 |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 4 | 1 |
物理与天文学院 | 数理基础科学(国家数理基地班) | 070103T | 四年 | 理工 | 22 | 17 | 4 | 1 |
物理与天文学院 | 物理学 | 070201 | 四年 | 理工 | 17 | 14 | 3 | |
物理与天文学院 | 天文学(菁英班) | 070401 | 四年 | 理工 | 11 | 7 | 4 | |
物理与天文学院 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 理工 | 17 | 12 |
校园地址
云南省昆明市翠湖北路2号 官方电话:0871-65033819,0871-65032173,0871-65939873
学校口碑
更多>
校园美,师资强,学习氛围好。...
一个除了环境好之外毫无优点的学校,学风一般,老师观念陈旧,学...
大家在进入学校后要注意有些公共课和素选课要求比专业课还难以及...
云大校园很美,每季都有不同的花开放,还有可爱的小松鼠,云大的...
总体来说是一所不错的学校,大一有晚自习而且一般上课的时间比其...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|