省份 | 层次 | 专业 | 计划数 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 备注 |
河北 | 本科 | 绘画 | 22 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 动画 | 32 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 视觉传达设计 | 22 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 环境设计 | 10 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 产品设计 | 19 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 7 | 四年 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 会计学 | 7 | 四年 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 金融学 | 8 | 四年 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 中医学 | 8 | 五年 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 五年 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 会计学 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 金融学 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 中医学 | 3 | 五年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 临床医学 | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 麻醉学 | 5 | 五年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 预防医学 | 6 | 五年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 冶金工程 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 工程管理 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 车辆工程 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 生物信息学 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | |
河北 | 本科 | 中医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 预防医学 | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 能源与动力工程 | 10 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 麻醉学 | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 临床医学 | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 金属材料工程 | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 金融学 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 4 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 工程管理 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 应用物理学 | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 智能科学与技术 | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 14 | 四年 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 金融学 | 14 | 四年 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 针灸推拿学 | 15 | 五年 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 中医学 | 15 | 五年 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市平泉市 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市承德县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市围场县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市丰宁县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市隆化县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向秦皇岛市青龙满族自治县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向秦皇岛市昌黎县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向秦皇岛市卢龙县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向唐山市丰南区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向唐山市迁安市 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向唐山市路北区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向唐山市路南区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向唐山市汉沽 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市张北县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市阳原县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向廊坊市香河县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向廊坊市大城县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向廊坊市文安县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向廊坊市广阳区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市兴隆县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市沽源县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市阜平县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市涞源县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市涿鹿区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市赤城县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市宣化县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市万全区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市怀安县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市蔚县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市尚义县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市康保县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市顺平县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向张家口市崇礼区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市唐县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市涞水县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市清苑区 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市曲阳县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市易县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向承德市滦平县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市博野县 |
河北 | 本科 | 临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 国家免费医学生 | 本科提前批B | 定向保定市望都县 |
河北 | 本科 | 机械类(中外合作办学) | 45 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科提前批B | |
河北 | 本科 | 电气类(中外合作办学) | 25 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科提前批B | |
河北 | 本科 | 经济统计学 | 95 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 金融学 | 19 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 29 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 法学 | 24 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 社会工作 | 14 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 数学与应用数学 | 35 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 翻译 | 11 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 匈牙利语 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 英语 | 21 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 日语 | 11 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 化学 | 65 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 信息与计算科学 | 40 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 生物信息学 | 74 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 生物技术 | 63 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 海洋技术 | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 地理信息科学 | 44 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 应用物理学 | 45 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 应用化学 | 74 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 应用心理学 | 27 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 车辆工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 40 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工业设计 | 34 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 51 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 应用统计学 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 复合材料与工程 | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 测控技术与仪器 | 78 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 材料化学 | 80 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 冶金工程 | 66 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 金属材料工程 | 79 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 85 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 高分子材料与工程 | 68 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 电子信息工程 | 57 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 电子科学与技术 | 66 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 通信工程 | 77 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 44 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 能源与动力工程 | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 自动化 | 22 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 新能源科学与工程 | 14 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 计算机科学与技术 | 92 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 18 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 能源化学工程 | 22 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 网络工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 智能科学与技术 | 41 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 土木工程 | 74 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 给排水科学与工程 | 41 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 测绘工程 | 44 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | 36 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 环境工程 | 80 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 包装工程 | 47 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 石油工程 | 29 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 采矿工程 | 27 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 资源勘查工程 | 20 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 交通工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 交通运输 | 18 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 矿物加工工程 | 45 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 城乡规划 | 17 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 临床医学 | 75 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 安全工程 | 51 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 建筑学 | 17 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 环境科学 | 19 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 麻醉学 | 50 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中医学 | 30 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 口腔医学 | 22 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 医学影像学 | 49 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中西医临床医学 | 28 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 精神医学 | 64 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 预防医学 | 65 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 针灸推拿学 | 4 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 医学实验技术 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 医学检验技术 | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工程管理 | 58 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 28 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 护理学 | 134 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 康复治疗学 | 100 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 40 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中药学 | 32 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 68 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工业工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 会计学 | 19 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 公共事业管理 | 33 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 物流工程 | 35 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 劳动与社会保障 | 17 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 药学 | 88 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 药物制剂 | 41 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 金融学 | 17 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 37 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 法学 | 23 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 社会工作 | 12 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 英语 | 38 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 日语 | 9 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 翻译 | 22 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 应用心理学 | 54 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中医学 | 27 | 五年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 针灸推拿学 | 6 | 五年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 29 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 26 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 会计学 | 4 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 公共事业管理 | 24 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 劳动与社会保障 | 8 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 匈牙利语 | 7 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 少数民族预科班 | 20 | 文史 | 预科班 | 本一预科班 | ||
河北 | 本科 | 少数民族预科班 | 40 | 理工 | 预科班 | 本一预科班 | ||
河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(工程教育实验班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
河北 | 本科 | 金属材料工程 (工程教育实验班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
河北 | 本科 | 冶金工程 (工程教育实验班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
河北 | 本科 | 化学工程与工艺 (工程教育实验班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
安徽 | 本科 | 物流工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 护理学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 材料化学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 精神医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 土木工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 采矿工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 矿物加工工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 临床医学 | 10 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 地理信息科学 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 测绘工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 冶金工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 能源与动力工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 安全工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 预防医学 | 12 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
北京 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 预防医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 工业设计 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 金融学 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 工商管理 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | |
福建 | 本科 | 药学 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 药物制剂 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 经济统计学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 生物信息学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 生物技术 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 海洋技术 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 智能科学与技术 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 石油工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 安全工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 包装工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 中西医临床医学 | 1 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 护理学 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 医学实验技术 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 复合材料与工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 精神医学 | 3 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 金融学 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 土木工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 采矿工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 会计学 | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 金融学 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 会计学 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
福建 | 本科 | 环境设计 | 1 | 四年 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科B批 | |
福建 | 本科 | 产品设计 | 1 | 四年 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科B批 | |
福建 | 本科 | 动画 | 1 | 四年 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科B批 | |
福建 | 本科 | 视觉传达设计 | 1 | 四年 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科B批 | |
