河北医科大学2018年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 数 省份 专 业 | 学制 | 科类 | 计划 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 外省合计 | 其他 | |||||
非 定 向 | 免费 医学 定向 | 地方 专项 计划 | 国家 专项 计划 | 非 定 向 | 定 向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2825 | 1828 | 55 | 57 | 120 | 10 | 60 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 40 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 755 | 10 | |||
一、本科合计 | 2700 | 1703 | 55 | 57 | 120 | 10 | 60 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 40 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 755 | 10 | |||
(一)本硕连读 | 180 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
1 | 临床医学 ("5+3"一体化) | 5年本科 3年硕士 | 理工 | 150 | 93 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||||||
2 | 临床医学("5+3"一体化,专业硕士儿科学) | 5年本科 3年硕士 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本 科 | 2520 | 1580 | 55 | 57 | 120 | 7 | 53 | 35 | 35 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 15 | 24 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 34 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 698 | 10 | |||
1 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 755 | 400 | 55 | 11 | 3 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 279 | 10 | |
2 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 122 | 103 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 93 | 83 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法医学 | 五年 | 理工 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 70 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 50 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 63 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 133 | 72 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||
9 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 62 | 43 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 97 | 68 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
11 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 65 | 37 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 药学 | 四年 | 理工 | 127 | 77 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||
2 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 32 | 25 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 药物分析 | 四年 | 理工 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 护理学 | 四年 | 理工 | 180 | 93 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 81 | |||||||||||
17 | 精神医学 | 五年 | 理工 | 67 | 50 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理工 | 33 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 基础医学 | 五年 | 理工 | 32 | 26 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 45 | 37 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 眼视光医学 | 五年 | 理工 | 33 | 26 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 妇幼保健医学 | 五年 | 理工 | 30 | 23 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 药物化学 | 四年 | 理工 | 32 | 25 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 助产学 | 四年 | 理工 | 61 | 56 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 43 | 0 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 文史 | 200 | 108 | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||
二、专科合计 | 125 | 125 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 护理 | 三年 | 理工 | 125 | 125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据仅供参考,最终请以各地教育考试院公布数据为准。 *上海市、浙江省作为高考综合改革试点,均不分文理。 |
中山校区:河北省石家庄市中山东路361号,建华校区:河北省石家庄市建华南大街309号
官方电话:0311-86266317