序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分(理工) | 录取最低分(理工) | 备注 |
1 | 北京 | 本科提前批A段(1051) | 575 | 537 | 详见2019年首都医科大学本科提前批A段录取结果 |
本科提前批A段(8002) | 605 | 513 | 详见2019年首都医科大学本科提前批A段录取结果 | ||
本科提前批B段 | 628 | 528 | 详见首都医科大学2019年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批(1051) | 665 | 581 | |||
本科普通批(8002) | 596 | 546 | |||
2 | 天津 | 本科批(1132) | 678 | 642 | |
本科批(4132) | 575 | 567 | |||
3 | 河北 | 本科一批(校本部) | 668 | 636 | |
本科一批(燕京) | 621 | 607 | |||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 567 | 551 | |
本科一批 | 626 | 596 | |||
5 | 辽宁 | 本科一批 | 663 | 640 | |
6 | 吉林 | 本科一批 | 654 | 565 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 656 | 586 | |
8 | 江苏 | 本科一批 | 396 | 380 | |
9 | 浙江 | 本科一批 | 673 | 615 | |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 616 | 576 | |
本科一批 | 645 | 624 | |||
11 | 福建 | 本科一批 | 638 | 615 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 646 | 608 | |
13 | 山东 | 本科批(校本部) | 668 | 612 | |
本科批(燕京) | 609 | 575 | |||
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 606 | 541 | |
本科一批 | 652 | 635 | |||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 593 | 563 | |
本科一批 | 639 | 575 | |||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 602 | 589 | |
本科一批 | 627 | 609 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 661 | 605 | |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 653 | 607 | |
本科一批 | 679 | 667 | |||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 582 | 553 | |
本科一批 | 660 | 603 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 630(汉) 400(少数民族) | 593 400 | |
21 | 陕西 | 本科一批 | 669 | 612 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 635 | 608 | |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 624 | 534 | |
内地高中班(本科) | 556(普通类) 558(单列类) 502(单列四年) | 554 514 423 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 495 | 403 | |
25 | 青海 | 本科一批 | 618 | 464 | |
26 | 港澳台 | 联招 | 489 | 414 |
北京市丰台区右安门外西头条10号
官方电话:010-83911084,010-83911085