省市 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 年份 |
北京 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 37 | 2018 |
天津 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
陕西 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 35 | 2018 |
天津 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龙江 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
辽宁 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
内蒙古 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
广西 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肃 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 应用化学 | 理工 | 四 | 本科 | 21 | 2018 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
吉林 | 应用化学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
内蒙古 | 应用化学 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
山东 | 应用化学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 农学 | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
河北 | 农学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 农学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 农学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 农学 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肃 | 农学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 7 | 2018 |
河北 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龙江 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
辽宁 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肃 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
河北 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
黑龙江 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
山东 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
贵州 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
北京 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 园艺 | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
北京 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 23 | 2018 |
河北 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龙江 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
吉林 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肃 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
陕西 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
辽宁 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 26 | 2018 |
天津 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龙江 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肃 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
陕西 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
新疆 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 33 | 2018 |
天津 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
黑龙江 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
辽宁 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
吉林 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
贵州 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
重庆 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 45 | 2018 |
河北 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 3 | 2018 |
山西 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 3 | 2018 |
河南 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 3 | 2018 |
湖北 | 动物医学 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 农林经济管理 | 文史 | 四 | 本科 | 27 | 2018 |
河北 | 农林经济管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 农林经济管理 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 农林经济管理 | 理工 | 四 | 本科 | 14 | 2018 |
北京 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 本科 | 20 | 2018 |
北京 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
北京 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 31 | 2018 |
贵州 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 工商管理 | 理工 | 四 | 本科 | 14 | 2018 |
北京 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 24 | 2018 |
山西 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
新疆 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 市场营销 | 理工 | 四 | 本科 | 9 | 2018 |
河北 | 市场营销 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
云南 | 市场营销 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 会计学 | 文史 | 四 | 本科 | 36 | 2018 |
北京 | 会计学 | 理工 | 四 | 本科 | 12 | 2018 |
黑龙江 | 会计学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 投资学 | 文史 | 四 | 本科 | 28 | 2018 |
河北 | 投资学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 投资学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 投资学 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 投资学 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 环境设计 | 艺术(文) | 四 | 本科 | 40 | 2018 |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
北京 | 环境设计 | 艺术(理) | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
北京 | 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | 48 | 2018 |
浙江 | 风景园林 | 综合改革 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | 16 | 2018 |
北京 | 园林 | 理工 | 四 | 本科 | 26 | 2018 |
黑龙江 | 园林 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 园林 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 25 | 2018 |
河北 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
安徽 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
重庆 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 林学 | 理工 | 四 | 本科 | 16 | 2018 |
北京 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 19 | 2018 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肃 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 旅游管理 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
陕西 | 旅游管理 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 43 | 2018 |
安徽 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 8 | 2018 |
北京 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 本科 | 44 | 2018 |
河北 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
山东 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 9 | 2018 |
天津 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
重庆 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 酿酒工程 | 理工 | 四 | 本科 | 21 | 2018 |
河北 | 酿酒工程 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
北京 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 22 | 2018 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 18 | 2018 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 本科 | 24 | 2018 |
山西 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
贵州 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 22 | 2018 |
河北 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
贵州 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
新疆 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 法学 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 22 | 2018 |
河北 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肃 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 社会工作 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 农村区域发展 | 文史 | 四 | 本科 | 23 | 2018 |
山西 | 农村区域发展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 农村区域发展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 农村区域发展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肃 | 农村区域发展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 农村区域发展 | 理工 | 四 | 本科 | 14 | 2018 |
河北 | 农村区域发展 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
新疆 | 农村区域发展 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 会展经济与管理 | 文史 | 四 | 本科 | 32 | 2018 |
河南 | 会展经济与管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
广西 | 会展经济与管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肃 | 会展经济与管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 会展经济与管理 | 理工 | 四 | 本科 | 20 | 2018 |
北京 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 文史 | 四 | 本科 | 25 | 2018 |
北京 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 31 | 2018 |
内蒙古 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
山西 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山东 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 38 | 2018 |
天津 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
内蒙古 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
山西 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
山东 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
河南 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
安徽 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
浙江 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) | 综合改革 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京市昌平区回龙观镇北农路7号
官方电话:010-80799334