北京建筑大学2018年全国招生专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京双培 | 北京外培 | 北京农村 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | 和田定向 | 新疆班 | 西藏班 | 预科转入 |
1810 | 128 | 26 | 45 | 961 | 20 | 40 | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 28 | 43 | 15 | 10 | 32 | 16 | 23 | 18 | 77 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 14 | 9 | 1 | 6 | 26 | 8 | 46 | |||
建筑学(实验班) | 五 | 理工 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学(城市设计方向) | 五 | 理工 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 理工 | 48 | 2 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五 | 理工 | 42 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
风景园林 | 五 | 理工 | 25 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 四 | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 四 | 理工 | 17 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(实验班) | 四 | 理工 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 四 | 理工 | 128 | 5 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 四 | 理工 | 64 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程(城市地下工程方向) | 四 | 理工 | 32 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 四 | 理工 | 48 | 16 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 四 | 理工 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理工 | 67 | 4 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 四 | 理工 | 67 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
给排水科学与工程(中美合作2+2) | 四 | 理工 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境类创新人才实验班 | 四 | 理工 | 65 | 8 | 2 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘类(城市空间信息类) | 四 | 理工 | 124 | 6 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
机械类(机械与智能工程类) | 四 | 理工 | 123 | 16 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 四 | 理工 | 76 | 16 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电气类(建筑电气类) | 四 | 理工 | 98 | 14 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
自动化 | 四 | 理工 | 68 | 10 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 45 | 14 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(人工智能实验班) | 四 | 理工 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工科创新实验班 | 四 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四 | 理工 | 33 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 33 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四 | 理工 | 65 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
工程造价 | 四 | 理工 | 65 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
城市管理(实验班) | 四 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 四 | 理工 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学(实验班) | 五 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学(城市设计方向) | 五 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 文史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五 | 文史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 五 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 四 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 四 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市管理(实验班) | 四 | 文史 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 文史 | 45 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 四 | 文史 | 52 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 文史 | 58 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
西城校区:北京市西城区展览馆路1号,大兴校区:北京市大兴区永源路15号
官方电话:010-68322507,010-68322899