高校资讯
招生资讯

中华女子学院2018年招生计划

2018年06月04日 来源:志愿填报网

校园地址

北京市朝阳区育慧东路1号

官方电话:010-84659299,010-84659611

学校口碑 更多>
宿舍很好。四人一屋,有宽带,设施什么的都很齐全,回宿舍很有家...
女性学真的是我们强项,有外聘的很多教授,老师的质量都还不错。...
教学质量还可以吧,师资方面,还是法律专业的比较不错我觉得。...
我想说的是,这是全国妇联所属、经教育部批准的全国唯一一所女子...
女院是隶属全国妇联的。北京周边好玩的地方都很方便去。校园位置...
同类院校
微信扫码 志愿填报
年份 专业 科类 生源地 学制 人数 排序号 备注
2018 播音与主持艺术 艺术 北京 4 5 18001
2018 服装与服饰设计 艺术 北京 4 5 18002
2018 环境设计 艺术 北京 4 4 18003
2018 视觉传达设计 艺术 北京 4 3 18004
2018 女性学 文史 北京 4 2 18005
2018 会计学 文史 北京 4 3 18006
2018 人力资源管理 文史 北京 4 3 18007
2018 汉语国际教育 文史 北京 4 2 18008
2018 学前教育 文史 北京 4 25 18009
2018 网络与新媒体 文史 北京 4 2 18010
2018 法学 文史 北京 4 2 18011
2018 会计学 理工 北京 4 3 18012
2018 应用心理学 理工 北京 4 2 18013
2018 金融学 理工 北京 4 2 18014
2018 学前教育 理工 北京 4 25 18015
2018 数字媒体技术 理工 北京 4 2 18016
2018 人力资源管理 理工 北京 4 2 18017
2018 审计学 理工 北京 4 2 18018
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 北京 3 2 18019 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 北京 3 2 18020 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 北京 3 1 18021 高职
2018 学前教育(高职) 文史 北京 3 50 18022 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 北京 3 2 18023 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 北京 3 2 18024 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 北京 3 2 18025 高职
2018 学前教育(高职) 理工 北京 3 50 18026 高职
2018 音乐表演(幼儿教育)(高职) 单独考试 北京 2 60 18027 高职
2018 播音与主持艺术 艺术 河北 4 5 18028
2018 视觉传达设计 艺术 河北 4 3 18029
2018 环境设计 艺术 河北 4 4 18030
2018 服装与服饰设计 艺术 河北 4 4 18031
2018 金融学 文史 河北 4 3 18032
2018 社会工作 文史 河北 4 3 18033
2018 学前教育 文史 河北 4 4 18034
2018 汉语国际教育 文史 河北 4 4 18035
2018 会计学 文史 河北 4 3 18036
2018 旅游管理 文史 河北 4 3 18037
2018 网络与新媒体 理工 河北 4 3 18038
2018 计算机科学与技术 理工 河北 4 2 18039
2018 会计学 理工 河北 4 4 18040
2018 数字媒体技术 理工 河北 4 3 18041
2018 人力资源管理 理工 河北 4 3 18042
2018 审计学 理工 河北 4 3 18043
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 河北 3 4 18044 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 河北 3 4 18045 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 河北 3 3 18046 高职
2018 学前教育(高职) 文史 河北 3 4 18047 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 河北 3 4 18048 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 河北 3 3 18049 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 河北 3 2 18050 高职
2018 学前教育(高职) 理工 河北 3 3 18051 高职
2018 播音与主持艺术 艺术 山西 4 4 18052
2018 服装与服饰设计 艺术 山西 4 4 18053
2018 环境设计 艺术 山西 4 3 18054
2018 视觉传达设计 艺术 山西 4 3 18055
2018 女性学 文史 山西 4 2 18056
2018 法学 文史 山西 4 3 18057
2018 社会学 文史 山西 4 3 18058
2018 学前教育 文史 山西 4 4 18059
2018 汉语国际教育 文史 山西 4 4 18060
2018 网络与新媒体 文史 山西 4 2 18061
2018 应用心理学 文史 山西 4 3 18062
2018 会计学 文史 山西 4 4 18063
2018 人力资源管理 文史 山西 4 6 18064
2018 审计学 文史 山西 4 3 18065
2018 旅游管理 文史 山西 4 3 18066
2018 女性学 理工 山西 4 2 18067
2018 金融学 理工 山西 4 4 18068
2018 法学 理工 山西 4 3 18069
2018 学前教育 理工 山西 4 4 18070
2018 网络与新媒体 理工 山西 4 2 18071
2018 应用心理学 理工 山西 4 3 18072
2018 计算机科学与技术 理工 山西 4 3 18073
2018 数字媒体技术 理工 山西 4 3 18074
2018 会计学 理工 山西 4 4 18075
2018 人力资源管理 理工 山西 4 6 18076
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 山西 3 3 18077 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 山西 3 2 18078 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 山西 3 3 18079 高职
2018 学前教育(高职) 文史 山西 3 4 18080 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 山西 3 2 18081 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 山西 3 2 18082 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 山西 3 4 18083 高职
2018 学前教育(高职) 理工 山西 3 2 18084 高职
2018 播音与主持艺术 艺术 内蒙古 4 5 18085
2018 视觉传达设计 艺术 内蒙古 4 2 18086
2018 环境设计 艺术 内蒙古 4 4 18087
2018 服装与服饰设计 艺术 内蒙古 4 4 18088
2018 女性学 文史 内蒙古 4 3 18089
2018 学前教育(国家专项计划) 文史 内蒙古 4 6 18090 国家专项计划
2018 金融学 文史 内蒙古 4 2 18091
2018 法学 文史 内蒙古 4 3 18092
2018 社会工作 文史 内蒙古 4 3 18093
2018 会计学 文史 内蒙古 4 3 18094
2018 人力资源管理 文史 内蒙古 4 3 18095
2018 金融学 理工 内蒙古 4 4 18096
2018 社会工作 理工 内蒙古 4 3 18097
2018 会计学 理工 内蒙古 4 4 18098
2018 数字媒体技术 理工 内蒙古 4 3 18099
2018 人力资源管理 理工 内蒙古 4 3 18100
2018 审计学 理工 内蒙古 4 2 18101
2018 旅游管理 理工 内蒙古 4 2 18102
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 内蒙古 3 4 18103 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 内蒙古 3 4 18104 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 内蒙古 3 4 18105 高职
2018 学前教育(高职) 文史 内蒙古 3 4 18106 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 内蒙古 3 4 18107 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 内蒙古 3 3 18108 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 内蒙古 3 4 18109 高职
2018 学前教育(高职) 理工 内蒙古 3 3 18110 高职
2018 法学 文史 辽宁 4 3 18111
2018 社会学 文史 辽宁 4 3 18112
2018 学前教育 文史 辽宁 4 3 18113
2018 会计学 文史 辽宁 4 3 18114
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 辽宁 3 3 18115 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 辽宁 3 4 18116 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 辽宁 3 4 18117 高职
2018 学前教育(高职) 文史 辽宁 3 2 18118 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 辽宁 3 2 18119 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 辽宁 3 4 18120 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 辽宁 3 4 18121 高职
2018 学前教育(高职) 理工 辽宁 3 2 18122 高职
2018 金融学 理工 吉林 4 2 18123
2018 法学 理工 吉林 4 3 18124
2018 社会工作 理工 吉林 4 3 18125
2018 数字媒体技术 理工 吉林 4 2 18126
2018 人力资源管理 理工 吉林 4 3 18127
2018 旅游管理 理工 吉林 4 2 18128
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 吉林 3 3 18129 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 吉林 3 4 18130 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 吉林 3 3 18131 高职
2018 学前教育(高职) 文史 吉林 3 3 18132 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 吉林 3 2 18133 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 吉林 3 4 18134 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 吉林 3 3 18135 高职
2018 学前教育(高职) 理工 吉林 3 2 18136 高职
2018 播音与主持艺术 艺术 黑龙江 4 6 18137
2018 服装与服饰设计 艺术 黑龙江 4 3 18138
2018 环境设计 艺术 黑龙江 4 3 18139
2018 视觉传达设计 艺术 黑龙江 4 2 18140
2018 金融学 文史 黑龙江 4 3 18141
2018 社会工作 文史 黑龙江 4 3 18142
2018 汉语国际教育 文史 黑龙江 4 3 18143
2018 审计学 文史 黑龙江 4 3 18144
2018 金融学 理工 黑龙江 4 2 18145
2018 网络与新媒体 理工 黑龙江 4 3 18146
2018 会计学 理工 黑龙江 4 3 18147
2018 人力资源管理 理工 黑龙江 4 4 18148
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 黑龙江 3 3 18149 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 黑龙江 3 4 18150 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 黑龙江 3 3 18151 高职
2018 学前教育(高职) 文史 黑龙江 3 3 18152 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 黑龙江 3 3 18153 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 黑龙江 3 4 18154 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 黑龙江 3 3 18155 高职
2018 学前教育(高职) 理工 黑龙江 3 3 18156 高职
2018 学前教育 综合改革 上海 4 32 18157
2018 汉语国际教育 综合改革 上海 4 7 18158
2018 社会工作 综合改革 浙江 4 6 18159
2018 法学 综合改革 浙江 4 6 18160
2018 会计学 综合改革 浙江 4 3 18161
2018 人力资源管理 综合改革 浙江 4 3 18162
2018 学前教育 综合改革 浙江 4 8 18163
2018 汉语国际教育 综合改革 浙江 4 4 18164
2018 播音与主持艺术 艺术 浙江 4 3 18165
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 综合改革 浙江 3 6 18166 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 综合改革 浙江 3 5 18167 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 综合改革 浙江 3 5 18168 高职
2018 学前教育(高职) 综合改革 浙江 3 4 18169 高职
2018 女性学 文史 安徽 4 3 18170
2018 金融学(国家专项计划) 文史 安徽 4 4 18171 国家专项计划
2018 会计学(国家专项计划) 文史 安徽 4 3 18172 国家专项计划
2018 金融学 文史 安徽 4 2 18173
2018 法学 文史 安徽 4 4 18174
2018 社会学 文史 安徽 4 3 18175
2018 应用心理学 文史 安徽 4 3 18176
2018 会计学 文史 安徽 4 5 18177
2018 学前教育 文史 安徽 4 3 18178
2018 人力资源管理 文史 安徽 4 2 18179
2018 女性学 理工 安徽 4 3 18180
2018 金融学 理工 安徽 4 3 18181
2018 社会工作 理工 安徽 4 3 18182
2018 计算机科学与技术 理工 安徽 4 2 18183
2018 数字媒体技术 理工 安徽 4 3 18184
2018 会计学 理工 安徽 4 5 18185
2018 人力资源管理 理工 安徽 4 6 18186
2018 审计学 理工 安徽 4 3 18187
2018 旅游管理 理工 安徽 4 3 18188
2018 学前教育 理工 安徽 4 4 18189
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 安徽 3 3 18190 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 安徽 3 3 18191 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 安徽 3 3 18192 高职
2018 学前教育(高职) 文史 安徽 3 2 18193 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 安徽 3 3 18194 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 安徽 3 2 18195 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 安徽 3 2 18196 高职
2018 学前教育(高职) 理工 安徽 3 2 18197 高职
2018 女性学 文史 福建 4 3 18198
2018 金融学 文史 福建 4 3 18199
2018 法学 文史 福建 4 2 18200
2018 社会工作 文史 福建 4 3 18201
2018 网络与新媒体 文史 福建 4 3 18202
2018 人力资源管理 文史 福建 4 3 18203
2018 金融学 理工 福建 4 2 18204
2018 法学 理工 福建 4 3 18205
2018 会计学 理工 福建 4 3 18206
2018 数字媒体技术 理工 福建 4 3 18207
2018 人力资源管理 理工 福建 4 3 18208
2018 审计学 理工 福建 4 2 18209
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 福建 3 2 18210 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 福建 3 3 18211 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 福建 3 2 18212 高职
2018 学前教育(高职) 文史 福建 3 3 18213 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 福建 3 2 18214 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 福建 3 2 18215 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 福建 3 3 18216 高职
2018 学前教育(高职) 理工 福建 3 3 18217 高职
2018 金融学(国家专项计划) 文史 江西 4 3 18218 国家专项计划
2018 学前教育(国家专项计划) 文史 江西 4 2 18219 国家专项计划
2018 法学 文史 江西 4 4 18220
2018 社会学 文史 江西 4 2 18221
2018 汉语国际教育 文史 江西 4 4 18222
2018 网络与新媒体 文史 江西 4 3 18223
2018 人力资源管理 文史 江西 4 3 18224
2018 旅游管理 文史 江西 4 4 18225
2018 金融学 理工 江西 4 3 18226
2018 法学 理工 江西 4 3 18227
2018 社会工作 理工 江西 4 3 18228
2018 应用心理学 理工 江西 4 3 18229
2018 计算机科学与技术 理工 江西 4 2 18230
2018 数字媒体技术 理工 江西 4 2 18231
2018 人力资源管理 理工 江西 4 3 18232
2018 审计学 理工 江西 4 2 18233
2018 学前教育 理工 江西 4 4 18234
2018 播音与主持艺术 艺术 山东 4 8 18235
2018 服装与服饰设计 艺术 山东 4 6 18236
2018 环境设计 艺术 山东 4 8 18237
2018 视觉传达设计 艺术 山东 4 5 18238
2018 金融学 文史 山东 4 3 18239
2018 法学 文史 山东 4 3 18240
2018 应用心理学 文史 山东 4 2 18241
2018 会计学 文史 山东 4 3 18242
2018 人力资源管理 文史 山东 4 5 18243
2018 社会工作 文史 山东 4 2 18244
2018 金融学 理工 山东 4 3 18245
2018 社会工作 理工 山东 4 3 18246
2018 学前教育 理工 山东 4 3 18247
2018 网络与新媒体 理工 山东 4 3 18248
2018 计算机科学与技术 理工 山东 4 2 18249
2018 会计学 理工 山东 4 2 18250
2018 数字媒体技术 理工 山东 4 2 18251
2018 人力资源管理 理工 山东 4 5 18252
2018 旅游管理 理工 山东 4 4 18253
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 山东 3 3 18254 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 山东 3 2 18255 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 山东 3 3 18256 高职
2018 学前教育(高职) 文史 山东 3 5 18257 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 山东 3 3 18258 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 山东 3 2 18259 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 山东 3 3 18260 高职
2018 学前教育(高职) 理工 山东 3 4 18261 高职
2018 播音与主持艺术 艺术 河南 4 10 18262
2018 视觉传达设计 艺术 河南 4 2 18263
2018 环境设计 艺术 河南 4 4 18264
2018 服装与服饰设计 艺术 河南 4 5 18265
2018 金融学 文史 河南 4 3 18266
2018 社会学 文史 河南 4 3 18267
2018 汉语国际教育 文史 河南 4 4 18268
2018 会计学 文史 河南 4 4 18269
2018 人力资源管理 文史 河南 4 4 18270
2018 审计学 文史 河南 4 3 18271
2018 旅游管理 文史 河南 4 3 18272
2018 金融学 理工 河南 4 3 18273
2018 社会工作 理工 河南 4 5 18274
2018 学前教育 理工 河南 4 4 18275
2018 网络与新媒体 理工 河南 4 3 18276
2018 应用心理学 理工 河南 4 4 18277
2018 计算机科学与技术 理工 河南 4 2 18278
2018 数字媒体技术 理工 河南 4 3 18279
2018 会计学 理工 河南 4 3 18280
2018 人力资源管理 理工 河南 4 3 18281
2018 旅游管理 理工 河南 4 5 18282
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 河南 3 2 18283 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 河南 3 3 18284 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 河南 3 3 18285 高职
2018 学前教育(高职) 文史 河南 3 3 18286 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 河南 3 1 18287 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 河南 3 3 18288 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 河南 3 3 18289 高职
2018 学前教育(高职) 理工 河南 3 2 18290 高职
2018 法学 文史 湖北 4 3 18291
2018 社会学 文史 湖北 4 3 18292
2018 学前教育 文史 湖北 4 3 18293
2018 应用心理学 文史 湖北 4 3 18294
2018 人力资源管理 文史 湖北 4 3 18295
2018 金融学 理工 湖北 4 4 18296
2018 法学 理工 湖北 4 3 18297
2018 社会学 理工 湖北 4 3 18298
2018 社会工作 理工 湖北 4 3 18299
2018 计算机科学与技术 理工 湖北 4 3 18300
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 文史 湖北 3 2 18301 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 文史 湖北 3 2 18302 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 文史 湖北 3 2 18303 高职
2018 学前教育(高职) 文史 湖北 3 4 18304 高职
2018 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) 理工 湖北 3 2 18305 高职
2018 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) 理工 湖北 3 2 18306 高职
2018 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) 理工 湖北 3 3 18307 高职
2018 学前教育(高职) 理工 湖北 3 3 18308 高职
2018 播音与主持艺术 艺术 湖南 4 7 18309
2018 服装与服饰设计 艺术 湖南 4 4 18310
2018 环境设计 艺术 湖南 4 4 18311
2018 视觉传达设计 艺术 湖南 4 3 18312
2018 女性学 文史 湖南 4 3 18313
2018 社会工作 文史 湖南 4 3 18314
2018 汉语国际教育 文史 湖南 4 3 18315
2018 网络与新媒体 文史 湖南 4 3 18316
2018 应用心理学 文史 湖南 4 4 18317
2018 会计学 文史 湖南 4 3 18318
2018 人力资源管理 文史 湖南 4 4 18319
2018 审计学 文史 湖南 4 2 18320
2018 女性学 理工 湖南 4 3 18321
2018 金融学 理工 湖南 4 4 18322
2018 法学 理工 湖南 4 3 18323
2018 学前教育 理工 湖南 4 3 18324
2018 计算机科学与技术 理工 湖南 4 3 18325
2018 会计学 理工 湖南 4 4 18326
2018 人力资源管理 理工 湖南 4 4 18327
2018 审计学 理工 湖南 4 3 18328
2018 播音与主持艺术 艺术 广东 4 4 18329
2018 社会学 文史 广东 4 3 18330
2018 学前教育 文史 广东 4 5 18331
2018 会计学 文史 广东 4 3 18332
2018 人力资源管理 文史 广东 4 3 18333
2018 审计学 文史 广东 4 2 18334
2018 社会工作 理工 广东 4 4 18335
2018 学前教育 理工 广东 4 5 18336
2018 数字媒体技术 理工 广东 4 3 18337
2018 会计学 理工 广东 4 3 18338
2018 网络与新媒体 理工 广东 4 2 18339
2018 计算机科学与技术 理工 广东 4 3 18340
2018 法学 文史 广西 4 3 18341
2018 社会工作 文史 广西 4 3 18342
2018 应用心理学 文史 广西 4 3 18343
2018 旅游管理 文史 广西 4 3 18344
2018 学前教育 文史 广西 4 5 18345
2018 人力资源管理 文史 广西 4 2 18346
2018 社会学 文史 广西 4 2 18347
2018 会计学 文史 广西 4 2 18348
2018 金融学 文史 广西 4 2 18349
2018 金融学 理工 广西 4 3 18350
2018 社会学 理工 广西 4 2 18351
2018 计算机科学与技术 理工 广西 4 4 18352
2018 会计学 理工 广西 4 3 18353
2018 学前教育 理工 广西 4 5 18354
2018 法学 理工 广西 4 3 18355
2018 社会工作 理工 广西 4 3 18356
2018 数字媒体技术 理工 广西 4 3 18357
2018 社会工作 文史 海南 4 5 18358
2018 学前教育 文史 海南 4 3 18359
2018 汉语国际教育 文史 海南 4 3 18360
2018 应用心理学 文史 海南 4 2 18361
2018 人力资源管理 文史 海南 4 2 18362
2018 计算机科学与技术 理工 海南 4 2 18363
2018 人力资源管理 理工 海南 4 3 18364
2018 学前教育 理工 海南 4 4 18365
2018 应用心理学 理工 海南 4 3 18366
2018 会计学 理工 海南 4 3 18367
2018 学前教育(国家专项计划) 文史 重庆 4 3 18368 国家专项计划
2018 会计学(国家专项计划) 文史 重庆 4 2 18369 国家专项计划
2018 社会工作 文史 重庆 4 4 18370
2018 汉语国际教育 文史 重庆 4 4 18371
2018 会计学 文史 重庆 4 3 18372
2018 金融学 理工 重庆 4 4 18373
2018 计算机科学与技术 理工 重庆 4 2 18374
2018 会计学 理工 重庆 4 3 18375
2018 人力资源管理 理工 重庆 4 4 18376
2018 审计学 理工 重庆 4 2 18377
2018 学前教育 理工 重庆 4 3 18378
2018 视觉传达设计 艺术 四川 4 2 18379
2018 环境设计 艺术 四川 4 5 18380
2018 服装与服饰设计 艺术 四川 4 4 18381
2018 女性学 文史 四川 4 3 18382
2018 金融学 文史 四川 4 2 18383
2018 法学 文史 四川 4 3 18384
2018 社会学 文史 四川 4 3 18385
2018 社会工作 文史 四川 4 3 18386
2018 学前教育 文史 四川 4 5 18387
2018 网络与新媒体 文史 四川 4 4 18388
2018 女性学 理工