2018年北京一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
广播电视学 | 一批 | 理工 | 2 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
广告学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 理工 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 理工 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
汉语言 | 一批 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年天津一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
广播电视学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 理工 | 2 |
翻译 | 一批 | 文史 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语言 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
2018年河北一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 理工 | 3 |
公共关系学 | 一批 | 文史 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 3 |
2018年山西一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
广告学 | 一批 | 文史 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 理工 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 3 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
2018年内蒙古一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
2018年辽宁一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年吉林一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 文史 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语言文学 | 一批 | 文史 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年黑龙江一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 理工 | 2 |
广告学 | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 文史 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 3 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
北京市朝阳区定福庄东街一号
官方电话:010-65779370,010-65779256