| 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地班 | ||
| 统一 | 定向 | 南疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类 | 文史 | 45 | 16 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 新闻传播学类 | 文史 | 21 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 纺织工程 | 理工 | 2 | 28 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 16 | 15 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
| 非织造材料与工程 | 理工 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 轻化工程 | 理工 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 35 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 复合材料与工程 | 理工 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 环境工程 | 理工 | 30 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 20 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 制药工程 | 理工 | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 机械工程 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 工业设计 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 通信工程(中外合作) | 理工 | 20 | 15 | 10 | 20 | 7 | 25 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 自动化 | 理工 | 32 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 理工 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 光源与照明 | 理工 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理工 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 理工 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 工商管理类 | 理工 | 90 | 18 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 18 | 16 | 5 | 8 | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6 | 6 | 24 | 15 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 信息管理与信息系统(中外合作) | 理工 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 2 | 32 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 45 | 25 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 25 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 32 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 法学 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工艺美术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 30 | 8 | 5 | 10 | 17 | 12 | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
天津市西青区宾水西道399号
官方电话:022-83955227
