潍坊学院2018年省外普通高考本科招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
测控技术与仪器 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 理科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
教育技术学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 理科 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
学前教育 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 理科 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用统计学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
园林 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
法语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||
行政管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 文科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||
应用心理学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 综合改革 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 综合改革 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 综合改革 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 综合改革 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 综合改革 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 综合改革 | 10 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术类 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 10 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(舞蹈) | 艺术类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术理 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术理 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 9 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 艺术文 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 师范类 |
说明:①我校建筑学专业学制为五年,其余本科专业学制均为四年。
②音乐学本科专业在山东省分专业方向招生,外省新生入学时可在录取专业内自选一个方向;
说明:③新疆计划30人中有定向喀什招生计划20人,具体为汉语言文学2人、英语2人、思想政治教育2人、历史学2人、特殊教育2人、数学与应用数学2人、物理学2人、化学2人、生物科学2人、教育技术学2人。
备注:以上数据最终以各省教育招生考试院公布的招生计划为准。
山东省潍坊市东风东街5147号
官方电话:0536-8785670,0536-8785671