2015年泰山医学院分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 门类 | 层次 | 学制 | 招生范围 | 2015年分省计划 | ||||||||||||||||||||||
总计划数 | 其中山东 | 外省合计 | 北京 | 山西 | 江苏 | 河南 | 天津 | 黑龙江 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陕西 | 甘肃 | 云南 | 贵州 | 浙江 | 广西 | 新疆 | 辽宁 | 湖南 | |||||||
1 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 120401 | 公共事业管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 101101 | 护理学(男女不限) | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
5 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 080901 | 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | 080901 | 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | 101005 | 康复治疗学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
10 | 100301 | 口腔医学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
11 | 101006 | 口腔医学技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
12 | 100201 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 700 | 660 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
13 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 071003 | 生物信息学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 082601 | 生物医学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
17 | 083002 | 生物制药 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 080706 | 信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | 100702 | 药物制剂 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | 100701 | 药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 150 | 130 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
23 | 101001 | 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
24 | 080711 | 医学信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
25 | 101003 | 医学影像技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
26 | 100203 | 医学影像学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
27 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 070202 | 应用物理学(说明:医学物理学方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
29 | 100401 | 预防医学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
30 | 040206 | 运动康复 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
31 | 040205 | 运动人体科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
32 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
33 | 100801 | 中药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | 050202 | 俄语 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
35 | 050261 | 翻译 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
37 | 101101 | 护理学(男女不限) | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
38 | 120403 | 劳动与社会保障 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
41 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
44 | 050201 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
45 | 040205 | 运动人体科学 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
46 | 120401 | 公共事业管理 | 春季高考 | 本科 | 四年 | 全省 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | 101101 | 护理学(男女不限) | 春季高考 | 本科 | 四年 | 全省 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||
48 | 081301 | 化学工程与工艺 | 春季高考 | 本科 | 四年 | 全省 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
49 | 080901 | 计算机科学与技术 | 春季高考 | 本科 | 四年 | 全省 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | 120202 | 市场营销 | 春季高考 | 本科 | 四年 | 全省 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
51 | 101001 | 医学检验技术 | 春季高考 | 本科 | 四年 | 全省 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
本科合计 | 3850 | 3260 | 590 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 60 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 门类 | 层次 | 学制 | 招生范围 | 2015年分省计划 | ||||||||||||||||||||||
总计划数 | 其中山东 | 外省合计 | 北京 | 山西 | 江苏 | 河南 | 天津 | 黑龙江 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陕西 | 甘肃 | 云南 | 贵州 | 浙江 | 广西 | 新疆 | 辽宁 | 湖南 | |||||||
1 | 610102 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 630201 | 护理 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 530303 | 化学制药技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 590101 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 630405 | 康复治疗技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 630401 | 医学检验技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 630403 | 医学影像技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | 530201 | 应用化工技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | 630301 | 药学 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | 630201 | 护理 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 90 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | 620401 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | 660102 | 应用英语 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
专科合计 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总 计 | 4720 | 4130 | 590 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 60 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 |
山东省泰安市长城路619号
官方电话:0531-59556875