2018年分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 门类 | 层次 | 学制 | 招生范围 | 2018年分省计划 | ||||||||||||||||||||||
总计划数 | 其中山东 | 外省合计 | 北京 | 山西 | 江苏 | 河南 | 天津 | 黑龙江 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陕西 | 甘肃 | 云南 | 贵州 | 浙江 | 广西 | 新疆 | 辽宁 | 湖南 | ||||||
1 | 运动人体科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 运动康复 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
3 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
5 | 生物技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
6 | 生物技术(就读地点:济南) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
7 | 生物信息学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 40 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
10 | 医学信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 70 | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
11 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
13 | 计算机科学与技术(招收慧与合作软件测试方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
14 | 计算机科学与技术(招收慧与合作软件开发方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
15 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
16 | 制药工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 130 | 105 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
17 | 制药工程(就读地点:济南) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
18 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 生物医学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
21 | 生物制药 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 523 | 485 | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
23 | 临床医学 (省属公费医学生面向淄博市就业) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
24 | 临床医学 (省属公费医学生面向枣庄市就业) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||
25 | 临床医学 (省属公费医学生面向泰安市就业) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
26 | 临床医学 (省属公费医学生面向临沂市就业) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||
27 | 临床医学 (省属公费医学生面向莱芜市就业) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 医学影像学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 200 | 175 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
29 | 口腔医学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 150 | 125 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
30 | 预防医学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全国 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
31 | 药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 160 | 140 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
32 | 药学(就读地点:济南) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
33 | 药物制剂 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 临床药学 | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
35 | 中药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
37 | 医学实验技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
38 | 医学影像技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 72 | 28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
39 | 眼视光学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
40 | 康复治疗学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
41 | 口腔医学技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
42 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
43 | 护理学(男女不限) | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 200 | 165 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
44 | 助产学 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
45 | 市场营销 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 35 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
46 | 人力资源管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
47 | 公共事业管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 全国 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
48 | 社会工作 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
49 | 运动人体科学 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
50 | 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
51 | 俄语 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
52 | 翻译 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
53 | 护理学(男女不限) | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 200 | 185 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
54 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 80 | 75 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
55 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 75 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
56 | 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
57 | 公共事业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 70 | 57 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
58 | 劳动与社会保障 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
59 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全国 | 70 | 61 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
本科合计 | 4560 | 3952 | 608 | 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | 22 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 70 | 20 | 30 | 5 | 10 | 25 | |||||
序号 | 专业 | 门类 | 层次 | 学制 | 招生范围 | 2018年分省计划 | ||||||||||||||||||||||
总计划数 | 其中山东 | 外省合计 | 北京 | 山西 | 江苏 | 河南 | 天津 | 黑龙江 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陕西 | 甘肃 | 云南 | 贵州 | 浙江 | 广西 | 新疆 | 辽宁 | 湖南 | ||||||
1 | 应用化工技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
2 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
3 | 药品生产技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
4 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
5 | 护理(男女不限) | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
6 | 药学 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
7 | 医学检验技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
8 | 医学影像技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
9 | 康复治疗技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
10 | 护理(男女不限) | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
11 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
12 | 旅游管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
13 | 应用英语 | 文史 | 专科 | 三年 | 全省 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
专科合计 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 5560 | 4952 | 608 | 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | 22 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 70 | 20 | 30 | 5 | 10 | 25 |
山东省泰安市长城路619号
官方电话:0531-59556875