专业名称 | 批次科类 | 合计 | 山 东 | 外省合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
本科合计 | 6930 | 5470 | 1460 | 30 | 120 | 90 | 70 | 40 | 30 | 40 | 80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 100 | 80 | 80 | 20 | 70 | 20 | 30 | 70 | 60 | 50 | 70 | 50 | |
本科理工合计 | 4390 | 3165 | 1225 | 30 | 95 | 70 | 55 | 40 | 30 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 80 | 60 | 60 | 20 | 55 | 20 | 30 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | |
机械设计制造及其自动化 | 本二理 | 165 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 本二理 (浙江综合) | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本二理 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 本二理 | 80 | 70 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 本二理 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本二理 | 165 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 本二理 | 120 | 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本二理 (浙江综合) | 80 | 70 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本二理 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本二理 (浙江综合) | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(慧与(原惠普)合作) | 本二理 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本二理 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 本二理 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本二理 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 本二理 (浙江综合) | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
应用统计学 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 本二理 | 120 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
制药工程 | 本二理 | 120 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学 | 本二理 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
药物制剂 | 本二理 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
轻化工程(皮革、合成革方向) | 本二理 | 120 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
轻化工程(造纸方向) | 本二理 | 160 | 120 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
林产化工 | 本二理 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境工程 | 本二理 (浙江综合) | 120 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境科学 | 本二理 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
包装工程 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
印刷工程 | 本二理 (浙江综合) | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本二理 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
酿酒工程 | 本二理 (浙江综合) | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 本二理 | 125 | 95 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本二理 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 本二理 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
复合材料与工程 | 本二理 | 80 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
金融学 | 本二理 | 80 | 80 | 0 |
校园地址
山东省济南市长清区大学路3501号 官方电话:0531-89631068,0531-89631968
学校口碑
更多>
学校很厉害,前途无量,每年涨分幅度很大,是济南市最好的理工类...
学校老师认真负责,学习氛围浓厚,学长学姐也很好,反正学校比我...
学校风气包容自由,硬件设施较好,以人为本。环境良好,面积较大...
老师很负责,学习氛围浓。 吃的很多物价便宜,学校对面就有电影院...
师资力量优秀,老师们大多有企业的实践经验。就读专业的老师课程...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|